Apple MacBook Air 15" M4 vs ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606)
Direktvergleich von Sitzabstand, PPI und technischen Daten
ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606)
Vorteile von Apple MacBook Air 15" M4
| Eigenschaft | Apple MacBook Air 15" M4 | ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) |
|---|---|---|
| Auflösung | 2880×1864 | 2880×1800 |
| Pixeldichte (PPI) | 224 | 212 |
| Optimaler Sitzabstand | 39cm | 41cm |
| SDR-Helligkeit | 500 nits | 400 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 600 nits | 500 nits |
| USB-C Power Delivery | 70 W | 65 W |
| Jahr | 2025 | 2024 |
Vorteile von ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606)
| Eigenschaft | Apple MacBook Air 15" M4 | ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 15.3" | 16" |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Reaktionszeit | 20 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Kontrastverhältnis | 1:1,600 | 1:1,000,000 |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% |
Identisch
| Eigenschaft | Apple MacBook Air 15" M4 | ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) |
|---|---|---|
| Panel-Typ | IPS | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Anschlüsse | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
Zusammenfassung
Schärfe: kein sichtbarer Unterschied
Beide Bildschirme überschreiten die Retina-Schwelle bei 50cm. Der Apple MacBook Air 15" M4 hat 6% höhere Pixeldichte (224 vs 212 PPI), aber das wird erst unter 39cm sichtbar.
Helligkeit: Vorteil Apple MacBook Air 15" M4
Der Apple MacBook Air 15" M4 ist 25% heller im SDR (500 vs 400 nits), ein merklicher Unterschied für die Lesbarkeit im Freien. HDR-Spitze: 600 vs 500 nits.
Alle Spezifikationen
| Eigenschaft | Apple MacBook Air 15" M4 2025 | ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) 2024 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 15.3" | 16" (Besser) |
| Auflösung | 2880×1864 (Besser) | 2880×1800 |
| Pixeldichte (PPI) | 224 (Besser) | 212 |
| Optimaler Sitzabstand | 39cm (Besser) | 41cm |
| Panel-Typ | IPS | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz (Besser) |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| Reaktionszeit | 20 ms GTG | 0.2 ms GTG (Besser) |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 500 |
| SDR-Helligkeit | 500 nits (Besser) | 400 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 600 nits (Besser) | 500 nits |
| Kontrastverhältnis | 1:1,600 | 1:1,000,000 (Besser) |
| Anschlüsse | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| USB-C Power Delivery | 70 W (Besser) | 65 W |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% (Besser) |
| Jahr | 2025 (Besser) | 2024 |
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat den besseren PPI: Apple MacBook Air 15" M4 oder ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606)?
Welcher hat den kürzeren optimalen Sitzabstand?
Methodik und Quellen
Formel: Retina-Abstand (cm) = 3438 / PPI. Angezeigte Werte werden für bessere Lesbarkeit gerundet.
Quellen: Offizielle Hersteller-Datenblätter und Produktseiten. Spezifikationen werden vor dem Vergleich vereinheitlicht.
Vergleichsgewinner werden pro Metrik berechnet (höher ist meist besser; niedriger ist besser bei Abstand/Reaktionszeit).
Letzte Aktualisierung: