Apple MacBook Air 15" M4 vs Dell XPS 13 OLED (9345)
Direktvergleich von Sitzabstand, PPI und technischen Daten
Vorteile von Apple MacBook Air 15" M4
| Eigenschaft | Apple MacBook Air 15" M4 | Dell XPS 13 OLED (9345) |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 15.3" | 13.4" |
| Auflösung | 2880×1864 | 2880×1800 |
| SDR-Helligkeit | 500 nits | 400 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 600 nits | 500 nits |
| Jahr | 2025 | 2024 |
Vorteile von Dell XPS 13 OLED (9345)
| Eigenschaft | Apple MacBook Air 15" M4 | Dell XPS 13 OLED (9345) |
|---|---|---|
| Pixeldichte (PPI) | 224 | 254 |
| Optimaler Sitzabstand | 39cm | 35cm |
| Reaktionszeit | 20 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Kontrastverhältnis | 1:1,600 | 1:1,000,000 |
| USB-C Power Delivery | 70 W | 130 W |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% |
Identisch
| Eigenschaft | Apple MacBook Air 15" M4 | Dell XPS 13 OLED (9345) |
|---|---|---|
| Panel-Typ | IPS | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Anschlüsse | USB-C | USB-C |
Zusammenfassung
Schärfe: kein sichtbarer Unterschied
Beide Bildschirme überschreiten die Retina-Schwelle bei 50cm. Der Dell XPS 13 OLED (9345) hat 12% höhere Pixeldichte (254 vs 224 PPI), aber das wird erst unter 35cm sichtbar.
Helligkeit: Vorteil Apple MacBook Air 15" M4
Der Apple MacBook Air 15" M4 ist 25% heller im SDR (500 vs 400 nits), ein merklicher Unterschied für die Lesbarkeit im Freien. HDR-Spitze: 600 vs 500 nits.
Alle Spezifikationen
| Eigenschaft | Apple MacBook Air 15" M4 2025 | Dell XPS 13 OLED (9345) 2024 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 15.3" (Besser) | 13.4" |
| Auflösung | 2880×1864 (Besser) | 2880×1800 |
| Pixeldichte (PPI) | 224 | 254 (Besser) |
| Optimaler Sitzabstand | 39cm | 35cm (Besser) |
| Panel-Typ | IPS | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 60 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| Reaktionszeit | 20 ms GTG | 0.2 ms GTG (Besser) |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 500 |
| SDR-Helligkeit | 500 nits (Besser) | 400 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 600 nits (Besser) | 500 nits |
| Kontrastverhältnis | 1:1,600 | 1:1,000,000 (Besser) |
| Anschlüsse | USB-C | USB-C |
| USB-C Power Delivery | 70 W | 130 W (Besser) |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% (Besser) |
| Jahr | 2025 (Besser) | 2024 |
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat den besseren PPI: Apple MacBook Air 15" M4 oder Dell XPS 13 OLED (9345)?
Welcher hat den kürzeren optimalen Sitzabstand?
Methodik und Quellen
Formel: Retina-Abstand (cm) = 3438 / PPI. Angezeigte Werte werden für bessere Lesbarkeit gerundet.
Quellen: Offizielle Hersteller-Datenblätter und Produktseiten. Spezifikationen werden vor dem Vergleich vereinheitlicht.
Vergleichsgewinner werden pro Metrik berechnet (höher ist meist besser; niedriger ist besser bei Abstand/Reaktionszeit).
Letzte Aktualisierung: