Apple MacBook Air 15" M4 vs Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
Direktvergleich von Sitzabstand, PPI und technischen Daten
Vorteile von Apple MacBook Air 15" M4
| Eigenschaft | Apple MacBook Air 15" M4 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Auflösung | 2880×1864 | 2880×1800 |
| Pixeldichte (PPI) | 224 | 212 |
| Optimaler Sitzabstand | 39cm | 41cm |
| SDR-Helligkeit | 500 nits | 390 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 600 nits | 570 nits |
| USB-C Power Delivery | 70 W | 65 W |
Vorteile von Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
| Eigenschaft | Apple MacBook Air 15" M4 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 15.3" | 16" |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Reaktionszeit | 20 ms GTG | 3 ms GTG |
| Kontrastverhältnis | 1:1,600 | 1:1,000,000 |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% |
Identisch
| Eigenschaft | Apple MacBook Air 15" M4 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Panel-Typ | IPS | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Anschlüsse | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Jahr | 2025 | 2025 |
Zusammenfassung
Schärfe: kein sichtbarer Unterschied
Beide Bildschirme überschreiten die Retina-Schwelle bei 50cm. Der Apple MacBook Air 15" M4 hat 6% höhere Pixeldichte (224 vs 212 PPI), aber das wird erst unter 39cm sichtbar.
Helligkeit: Vorteil Apple MacBook Air 15" M4
Der Apple MacBook Air 15" M4 ist 28% heller im SDR (500 vs 390 nits), ein merklicher Unterschied für die Lesbarkeit im Freien. HDR-Spitze: 600 vs 570 nits.
Alle Spezifikationen
| Eigenschaft | Apple MacBook Air 15" M4 2025 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" 2025 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 15.3" | 16" (Besser) |
| Auflösung | 2880×1864 (Besser) | 2880×1800 |
| Pixeldichte (PPI) | 224 (Besser) | 212 |
| Optimaler Sitzabstand | 39cm (Besser) | 41cm |
| Panel-Typ | IPS | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz (Besser) |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| Reaktionszeit | 20 ms GTG | 3 ms GTG (Besser) |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 500 |
| SDR-Helligkeit | 500 nits (Besser) | 390 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 600 nits (Besser) | 570 nits |
| Kontrastverhältnis | 1:1,600 | 1:1,000,000 (Besser) |
| Anschlüsse | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| USB-C Power Delivery | 70 W (Besser) | 65 W |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% (Besser) |
| Jahr | 2025 | 2025 |
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat den besseren PPI: Apple MacBook Air 15" M4 oder Samsung Galaxy Book5 Pro 16"?
Welcher hat den kürzeren optimalen Sitzabstand?
Methodik und Quellen
Formel: Retina-Abstand (cm) = 3438 / PPI. Angezeigte Werte werden für bessere Lesbarkeit gerundet.
Quellen: Offizielle Hersteller-Datenblätter und Produktseiten. Spezifikationen werden vor dem Vergleich vereinheitlicht.
Vergleichsgewinner werden pro Metrik berechnet (höher ist meist besser; niedriger ist besser bei Abstand/Reaktionszeit).
Letzte Aktualisierung: