Apple MacBook Pro 14" M3 Pro vs Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
Direktvergleich von Sitzabstand, PPI und technischen Daten
Apple MacBook Pro 14" M3 Pro
Vorteile von Apple MacBook Pro 14" M3 Pro
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M3 Pro | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Auflösung | 3024×1964 | 2880×1800 |
| Pixeldichte (PPI) | 254 | 212 |
| Optimaler Sitzabstand | 34cm | 41cm |
| SDR-Helligkeit | 600 nits | 390 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1600 nits | 570 nits |
| USB-C Power Delivery | 96 W | 65 W |
Vorteile von Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M3 Pro | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 14.2" | 16" |
| Reaktionszeit | 37 ms GTG | 3 ms GTG |
| Farbraum | sRGB 99% · DCI-P3 97% · Adobe RGB 91% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% |
| Jahr | 2023 | 2025 |
Identisch
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M3 Pro | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Panel-Typ | Mini-LED | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Anschlüsse | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
Zusammenfassung
Schärfe: kein sichtbarer Unterschied
Beide Bildschirme überschreiten die Retina-Schwelle bei 50cm. Der Apple MacBook Pro 14" M3 Pro hat 20% höhere Pixeldichte (254 vs 212 PPI), aber das wird erst unter 34cm sichtbar.
Helligkeit: Vorteil Apple MacBook Pro 14" M3 Pro
Der Apple MacBook Pro 14" M3 Pro ist 54% heller im SDR (600 vs 390 nits), ein merklicher Unterschied für die Lesbarkeit im Freien. HDR-Spitze: 1600 vs 570 nits.
Alle Spezifikationen
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M3 Pro 2023 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" 2025 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 14.2" | 16" (Besser) |
| Auflösung | 3024×1964 (Besser) | 2880×1800 |
| Pixeldichte (PPI) | 254 (Besser) | 212 |
| Optimaler Sitzabstand | 34cm (Besser) | 41cm |
| Panel-Typ | Mini-LED | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| Reaktionszeit | 37 ms GTG | 3 ms GTG (Besser) |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 500 |
| SDR-Helligkeit | 600 nits (Besser) | 390 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1600 nits (Besser) | 570 nits |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Anschlüsse | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| USB-C Power Delivery | 96 W (Besser) | 65 W |
| Farbraum | sRGB 99% · DCI-P3 97% · Adobe RGB 91% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% (Besser) |
| Jahr | 2023 | 2025 (Besser) |
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat den besseren PPI: Apple MacBook Pro 14" M3 Pro oder Samsung Galaxy Book5 Pro 16"?
Welcher hat den kürzeren optimalen Sitzabstand?
Methodik und Quellen
Formel: Retina-Abstand (cm) = 3438 / PPI. Angezeigte Werte werden für bessere Lesbarkeit gerundet.
Quellen: Offizielle Hersteller-Datenblätter und Produktseiten. Spezifikationen werden vor dem Vergleich vereinheitlicht.
Vergleichsgewinner werden pro Metrik berechnet (höher ist meist besser; niedriger ist besser bei Abstand/Reaktionszeit).
Letzte Aktualisierung: