Apple MacBook Pro 14" M4 vs HP Omen Transcend 14
Direktvergleich von Sitzabstand, PPI und technischen Daten
Apple MacBook Pro 14" M4
Vorteile von Apple MacBook Pro 14" M4
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M4 | HP Omen Transcend 14 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 14.2" | 14" |
| Auflösung | 3024×1964 | 2880×1800 |
| Pixeldichte (PPI) | 254 | 243 |
| Optimaler Sitzabstand | 34cm | 36cm |
| SDR-Helligkeit | 1000 nits | 390 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1600 nits | 600 nits |
Vorteile von HP Omen Transcend 14
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M4 | HP Omen Transcend 14 |
|---|---|---|
| Reaktionszeit | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| USB-C Power Delivery | 96 W | 100 W |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% |
| Jahr | 2024 | 2025 |
Identisch
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M4 | HP Omen Transcend 14 |
|---|---|---|
| Panel-Typ | Mini-LED | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Anschlüsse | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
Zusammenfassung
Schärfe: kein sichtbarer Unterschied
Beide Bildschirme überschreiten die Retina-Schwelle bei 50cm. Der Apple MacBook Pro 14" M4 hat 5% höhere Pixeldichte (254 vs 243 PPI), aber das wird erst unter 34cm sichtbar.
Helligkeit: Vorteil Apple MacBook Pro 14" M4
Der Apple MacBook Pro 14" M4 ist 156% heller im SDR (1000 vs 390 nits), ein merklicher Unterschied für die Lesbarkeit im Freien. HDR-Spitze: 1600 vs 600 nits.
Alle Spezifikationen
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M4 2024 | HP Omen Transcend 14 2025 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 14.2" (Besser) | 14" |
| Auflösung | 3024×1964 (Besser) | 2880×1800 |
| Pixeldichte (PPI) | 254 (Besser) | 243 |
| Optimaler Sitzabstand | 34cm (Besser) | 36cm |
| Panel-Typ | Mini-LED | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| Reaktionszeit | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG (Besser) |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 400 |
| SDR-Helligkeit | 1000 nits (Besser) | 390 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1600 nits (Besser) | 600 nits |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Anschlüsse | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| USB-C Power Delivery | 96 W | 100 W (Besser) |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% (Besser) |
| Jahr | 2024 | 2025 (Besser) |
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat den besseren PPI: Apple MacBook Pro 14" M4 oder HP Omen Transcend 14?
Welcher hat den kürzeren optimalen Sitzabstand?
Methodik und Quellen
Formel: Retina-Abstand (cm) = 3438 / PPI. Angezeigte Werte werden für bessere Lesbarkeit gerundet.
Quellen: Offizielle Hersteller-Datenblätter und Produktseiten. Spezifikationen werden vor dem Vergleich vereinheitlicht.
Vergleichsgewinner werden pro Metrik berechnet (höher ist meist besser; niedriger ist besser bei Abstand/Reaktionszeit).
Letzte Aktualisierung: