Apple MacBook Pro 14" M4 vs Lenovo Legion Pro 7i Gen 10
Direktvergleich von Sitzabstand, PPI und technischen Daten
Apple MacBook Pro 14" M4
Vorteile von Apple MacBook Pro 14" M4
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M4 | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 |
|---|---|---|
| Auflösung | 3024×1964 | 2560×1600 |
| Pixeldichte (PPI) | 254 | 189 |
| Optimaler Sitzabstand | 34cm | 46cm |
| SDR-Helligkeit | 1000 nits | 500 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1600 nits | 1065 nits |
Vorteile von Lenovo Legion Pro 7i Gen 10
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M4 | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 14.2" | 16" |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz |
| Reaktionszeit | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| USB-C Power Delivery | 96 W | 100 W |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% |
| Jahr | 2024 | 2025 |
Identisch
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M4 | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 |
|---|---|---|
| Panel-Typ | Mini-LED | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | G-SYNC |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 1000 |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Anschlüsse | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
Zusammenfassung
Schärfe: kein sichtbarer Unterschied
Beide Bildschirme überschreiten die Retina-Schwelle bei 50cm. Der Apple MacBook Pro 14" M4 hat 35% höhere Pixeldichte (254 vs 189 PPI), aber das wird erst unter 34cm sichtbar.
Helligkeit: Vorteil Apple MacBook Pro 14" M4
Der Apple MacBook Pro 14" M4 ist 100% heller im SDR (1000 vs 500 nits), ein merklicher Unterschied für die Lesbarkeit im Freien. HDR-Spitze: 1600 vs 1065 nits.
Alle Spezifikationen
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M4 2024 | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 2025 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 14.2" | 16" (Besser) |
| Auflösung | 3024×1964 (Besser) | 2560×1600 |
| Pixeldichte (PPI) | 254 (Besser) | 189 |
| Optimaler Sitzabstand | 34cm (Besser) | 46cm |
| Panel-Typ | Mini-LED | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 240 Hz (Besser) |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | G-SYNC |
| Reaktionszeit | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG (Besser) |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 1000 |
| SDR-Helligkeit | 1000 nits (Besser) | 500 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1600 nits (Besser) | 1065 nits |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Anschlüsse | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| USB-C Power Delivery | 96 W | 100 W (Besser) |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% (Besser) |
| Jahr | 2024 | 2025 (Besser) |
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat den besseren PPI: Apple MacBook Pro 14" M4 oder Lenovo Legion Pro 7i Gen 10?
Welcher hat den kürzeren optimalen Sitzabstand?
Methodik und Quellen
Formel: Retina-Abstand (cm) = 3438 / PPI. Angezeigte Werte werden für bessere Lesbarkeit gerundet.
Quellen: Offizielle Hersteller-Datenblätter und Produktseiten. Spezifikationen werden vor dem Vergleich vereinheitlicht.
Vergleichsgewinner werden pro Metrik berechnet (höher ist meist besser; niedriger ist besser bei Abstand/Reaktionszeit).
Letzte Aktualisierung: