Apple MacBook Pro 14" M4 vs Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
Direktvergleich von Sitzabstand, PPI und technischen Daten
Apple MacBook Pro 14" M4
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
Vorteile von Apple MacBook Pro 14" M4
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M4 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 14.2" | 14" |
| Auflösung | 3024×1964 | 2880×1800 |
| Pixeldichte (PPI) | 254 | 243 |
| Optimaler Sitzabstand | 34cm | 36cm |
| Betrachtungswinkel | 178° | 170° |
| SDR-Helligkeit | 1000 nits | 400 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1600 nits | 500 nits |
| USB-C Power Delivery | 96 W | 65 W |
Vorteile von Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M4 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 |
|---|---|---|
| Reaktionszeit | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 90% |
Identisch
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M4 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 |
|---|---|---|
| Panel-Typ | Mini-LED | OLED |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Anschlüsse | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Jahr | 2024 | 2024 |
Zusammenfassung
Schärfe: kein sichtbarer Unterschied
Beide Bildschirme überschreiten die Retina-Schwelle bei 50cm. Der Apple MacBook Pro 14" M4 hat 5% höhere Pixeldichte (254 vs 243 PPI), aber das wird erst unter 34cm sichtbar.
Helligkeit: Vorteil Apple MacBook Pro 14" M4
Der Apple MacBook Pro 14" M4 ist 150% heller im SDR (1000 vs 400 nits), ein merklicher Unterschied für die Lesbarkeit im Freien. HDR-Spitze: 1600 vs 500 nits.
Alle Spezifikationen
| Eigenschaft | Apple MacBook Pro 14" M4 2024 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 2024 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 14.2" (Besser) | 14" |
| Auflösung | 3024×1964 (Besser) | 2880×1800 |
| Pixeldichte (PPI) | 254 (Besser) | 243 |
| Optimaler Sitzabstand | 34cm (Besser) | 36cm |
| Panel-Typ | Mini-LED | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° (Besser) | 170° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| Reaktionszeit | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG (Besser) |
| HDR-Zertifizierung | None | DisplayHDR True Black 500 |
| SDR-Helligkeit | 1000 nits (Besser) | 400 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1600 nits (Besser) | 500 nits |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Anschlüsse | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| USB-C Power Delivery | 96 W (Besser) | 65 W |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 90% (Besser) |
| Jahr | 2024 | 2024 |
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat den besseren PPI: Apple MacBook Pro 14" M4 oder Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12?
Welcher hat den kürzeren optimalen Sitzabstand?
Methodik und Quellen
Formel: Retina-Abstand (cm) = 3438 / PPI. Angezeigte Werte werden für bessere Lesbarkeit gerundet.
Quellen: Offizielle Hersteller-Datenblätter und Produktseiten. Spezifikationen werden vor dem Vergleich vereinheitlicht.
Vergleichsgewinner werden pro Metrik berechnet (höher ist meist besser; niedriger ist besser bei Abstand/Reaktionszeit).
Letzte Aktualisierung: