Dell XPS 15 OLED vs HP Omen Transcend 14
Direktvergleich von Sitzabstand, PPI und technischen Daten
Vorteile von Dell XPS 15 OLED
| Eigenschaft | Dell XPS 15 OLED | HP Omen Transcend 14 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 15.6" | 14" |
| Auflösung | 3456×2160 | 2880×1800 |
| Pixeldichte (PPI) | 261 | 243 |
| Optimaler Sitzabstand | 33cm | 36cm |
| SDR-Helligkeit | 400 nits | 390 nits |
| USB-C Power Delivery | 130 W | 100 W |
Vorteile von HP Omen Transcend 14
| Eigenschaft | Dell XPS 15 OLED | HP Omen Transcend 14 |
|---|---|---|
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz |
| Reaktionszeit | 1 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 500 nits | 600 nits |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% |
| Jahr | 2023 | 2025 |
Identisch
| Eigenschaft | Dell XPS 15 OLED | HP Omen Transcend 14 |
|---|---|---|
| Panel-Typ | OLED | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 400 |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Anschlüsse | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
Zusammenfassung
Schärfe: kein sichtbarer Unterschied
Beide Bildschirme überschreiten die Retina-Schwelle bei 50cm. Der Dell XPS 15 OLED hat 8% höhere Pixeldichte (261 vs 243 PPI), aber das wird erst unter 33cm sichtbar.
Helligkeit: Vorteil HP Omen Transcend 14
Ähnliche SDR-Helligkeit (400 vs 390 nits), aber der HP Omen Transcend 14 führt bei der HDR-Spitze (600 vs 500 nits).
Alle Spezifikationen
| Eigenschaft | Dell XPS 15 OLED 2023 | HP Omen Transcend 14 2025 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 15.6" (Besser) | 14" |
| Auflösung | 3456×2160 (Besser) | 2880×1800 |
| Pixeldichte (PPI) | 261 (Besser) | 243 |
| Optimaler Sitzabstand | 33cm (Besser) | 36cm |
| Panel-Typ | OLED | OLED |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | 120 Hz (Besser) |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | None | None |
| Reaktionszeit | 1 ms GTG | 0.2 ms GTG (Besser) |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 400 |
| SDR-Helligkeit | 400 nits (Besser) | 390 nits |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 500 nits | 600 nits (Besser) |
| Kontrastverhältnis | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Anschlüsse | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| USB-C Power Delivery | 130 W (Besser) | 100 W |
| Farbraum | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% (Besser) |
| Jahr | 2023 | 2025 (Besser) |
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat den besseren PPI: Dell XPS 15 OLED oder HP Omen Transcend 14?
Der Dell XPS 15 OLED hat 261 PPI gegenüber 243 PPI beim HP Omen Transcend 14.
Welcher hat den kürzeren optimalen Sitzabstand?
Der Dell XPS 15 OLED benötigt 33cm gegenüber 36cm beim HP Omen Transcend 14 für Retina-Qualität.
Methodik und Quellen
Formel: Retina-Abstand (cm) = 3438 / PPI. Angezeigte Werte werden für bessere Lesbarkeit gerundet.
Quellen: Offizielle Hersteller-Datenblätter und Produktseiten. Spezifikationen werden vor dem Vergleich vereinheitlicht.
Vergleichsgewinner werden pro Metrik berechnet (höher ist meist besser; niedriger ist besser bei Abstand/Reaktionszeit).
Letzte Aktualisierung:
Ähnliche Vergleiche
Apple MacBook Air 13" M3 2024 · 225 PPI · 13.6" · 60 Hz
vs Dell XPS 15 OLED 2023 · 261 PPI · 15.6" · 60 Hz
Apple MacBook Air 13" M3 2024 · 225 PPI · 13.6" · 60 Hz
vs HP Omen Transcend 14 2025 · 243 PPI · 14" · 120 Hz
Apple MacBook Air 15" M3 2024 · 224 PPI · 15.3" · 60 Hz
vs Dell XPS 15 OLED 2023 · 261 PPI · 15.6" · 60 Hz
Apple MacBook Air 15" M3 2024 · 224 PPI · 15.3" · 60 Hz
vs HP Omen Transcend 14 2025 · 243 PPI · 14" · 120 Hz