MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" vs Samsung Odyssey G7 32"
Direktvergleich von Sitzabstand, PPI und technischen Daten
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34"
34.18" · 3440×1440 · QD-OLED
Optimaler Sitzabstand 80cm
Im Rechner öffnen →
Vorteile von MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34"
| Eigenschaft | MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 34.18" | 31.5" |
| Auflösung | 3440×1440 | 2560×1440 |
| Pixeldichte (PPI) | 109 | 93 |
| Optimaler Sitzabstand | 80cm | 94cm |
| Reaktionszeit | 0.0 ms GTG | 1 ms GTG |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1000 nits | 600 nits |
| Kontrastverhältnis | 1:1,500,000 | 1:2,500 |
| Farbraum | sRGB 139% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 98% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 85% |
| Jahr | 2024 | 2020 |
Vorteile von Samsung Odyssey G7 32"
| Eigenschaft | MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| SDR-Helligkeit | 250 nits | 350 nits |
Identisch
| Eigenschaft | MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Panel-Typ | QD-OLED | VA |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 21:9 | 16:9 |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 600 |
| Anschlüsse | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| USB-C Power Delivery | 98 W | — |
Zusammenfassung
Schärfe: Vorteil MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34"
Keiner der Bildschirme erreicht Retina-Qualität bei 65cm. Der MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" erreicht sie bei 80cm gegenüber 94cm beim Samsung Odyssey G7 32".
Helligkeit: Vorteil Samsung Odyssey G7 32"
Der Samsung Odyssey G7 32" ist 40% heller im SDR (350 vs 250 nits), ein merklicher Unterschied für die Lesbarkeit im Freien. HDR-Spitze: 600 vs 1000 nits.
Alle Spezifikationen
| Eigenschaft | MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" 2024 | Samsung Odyssey G7 32" 2020 |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 34.18" (Besser) | 31.5" |
| Auflösung | 3440×1440 (Besser) | 2560×1440 |
| Pixeldichte (PPI) | 109 (Besser) | 93 |
| Optimaler Sitzabstand | 80cm (Besser) | 94cm |
| Panel-Typ | QD-OLED | VA |
| Betrachtungswinkel | 178° | 178° |
| Seitenverhältnis | 21:9 | 16:9 |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | 240 Hz |
| Variable Bildwiederholrate (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Reaktionszeit | 0.0 ms GTG (Besser) | 1 ms GTG |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 600 |
| SDR-Helligkeit | 250 nits | 350 nits (Besser) |
| HDR-Spitzenhelligkeit | 1000 nits (Besser) | 600 nits |
| Kontrastverhältnis | 1:1,500,000 (Besser) | 1:2,500 |
| Anschlüsse | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| USB-C Power Delivery | 98 W | — |
| Farbraum | sRGB 139% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 98% (Besser) | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 85% |
| Jahr | 2024 (Besser) | 2020 |
Häufig gestellte Fragen
Welcher hat den besseren PPI: MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" oder Samsung Odyssey G7 32"?
Der MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" hat 109 PPI gegenüber 93 PPI beim Samsung Odyssey G7 32".
Welcher hat den kürzeren optimalen Sitzabstand?
Der MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" benötigt 80cm gegenüber 94cm beim Samsung Odyssey G7 32" für Retina-Qualität.
Methodik und Quellen
Formel: Retina-Abstand (cm) = 3438 / PPI. Angezeigte Werte werden für bessere Lesbarkeit gerundet.
Quellen: Offizielle Hersteller-Datenblätter und Produktseiten. Spezifikationen werden vor dem Vergleich vereinheitlicht.
Vergleichsgewinner werden pro Metrik berechnet (höher ist meist besser; niedriger ist besser bei Abstand/Reaktionszeit).
Letzte Aktualisierung:
Ähnliche Vergleiche
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" 2024 · 109 PPI · 34.18" · 240 Hz
Alienware AW2725DF 27" 2024 · 110 PPI · 26.7" · 360 Hz
vs Samsung Odyssey G7 32" 2020 · 93 PPI · 31.5" · 240 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" 2024 · 109 PPI · 34.18" · 240 Hz
Alienware AW3225QF 32" 2024 · 139 PPI · 31.6" · 240 Hz
vs Samsung Odyssey G7 32" 2020 · 93 PPI · 31.5" · 240 Hz