ASUS ProArt PA279CRV 27" vs BenQ RD280U
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
ASUS ProArt PA279CRV 27"
BenQ RD280U
Ventajas de ASUS ProArt PA279CRV 27"
| Especificación | ASUS ProArt PA279CRV 27" | BenQ RD280U |
|---|---|---|
| Suministro de energía USB-C | 96 W | 90 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% | sRGB 100% · DCI-P3 93% · Adobe RGB 87% |
Ventajas de BenQ RD280U
| Especificación | ASUS ProArt PA279CRV 27" | BenQ RD280U |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" | 28.2" |
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2560 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 163 | 164 |
| Distancia de visualización óptima | 54cm | 53cm |
| Relación de contraste | 1:1,000 | 1:1,200 |
| Año | 2023 | 2024 |
Idénticas
| Especificación | ASUS ProArt PA279CRV 27" | BenQ RD280U |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 3:2 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 |
| Brillo SDR | 350 nits | 350 nits |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 400 nits |
| Puertos | 2x HDMI · 2x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
Resumen
Nitidez: idéntica
Ambas pantallas son retina a 65cm. Con una densidad de píxeles casi idéntica (163 vs 164 PPI), no hay diferencia visible en nitidez.
Brillo: comparable
Ambas pantallas ofrecen un brillo similar (350 vs 350 nits SDR). Ninguna tiene una ventaja significativa para uso en exteriores.
Todas las especificaciones
| Especificación | ASUS ProArt PA279CRV 27" 2023 | BenQ RD280U 2024 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" | 28.2" (Mejor) |
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2560 (Mejor) |
| Densidad de píxeles (PPI) | 163 | 164 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 54cm | 53cm (Mejor) |
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 3:2 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 400 |
| Brillo SDR | 350 nits | 350 nits |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 400 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000 | 1:1,200 (Mejor) |
| Puertos | 2x HDMI · 2x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 96 W (Mejor) | 90 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 93% · Adobe RGB 87% |
| Año | 2023 | 2024 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: ASUS ProArt PA279CRV 27" o BenQ RD280U?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: