ASUS ProArt PA279CRV 27" vs Dell U3423WE 34"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
ASUS ProArt PA279CRV 27"
Dell U3423WE 34"
Ventajas de ASUS ProArt PA279CRV 27"
| Especificación | ASUS ProArt PA279CRV 27" | Dell U3423WE 34" |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 | 3440×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 163 | 110 |
| Distancia de visualización óptima | 54cm | 80cm |
| Brillo SDR | 350 nits | 300 nits |
| Suministro de energía USB-C | 96 W | 90 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% |
| Año | 2023 | 2022 |
Ventajas de Dell U3423WE 34"
| Especificación | ASUS ProArt PA279CRV 27" | Dell U3423WE 34" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" | 34" |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 600 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000 | 1:2,000 |
Idénticas
| Especificación | ASUS ProArt PA279CRV 27" | Dell U3423WE 34" |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | None |
| Puertos | 2x HDMI · 2x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
Resumen
Nitidez: ventaja ASUS ProArt PA279CRV 27"
A 65cm, el ASUS ProArt PA279CRV 27" es retina (163 PPI) mientras que el Dell U3423WE 34" no lo es — necesitas sentarte al menos a 80cm para una visualización sin píxeles.
Brillo: ventaja ASUS ProArt PA279CRV 27"
El ASUS ProArt PA279CRV 27" es 17% más brillante en SDR (350 vs 300 nits), una diferencia notable para la legibilidad en exteriores. Pico HDR: 400 vs 600 nits.
Todas las especificaciones
| Especificación | ASUS ProArt PA279CRV 27" 2023 | Dell U3423WE 34" 2022 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" | 34" (Mejor) |
| Resolución | 3840×2160 (Mejor) | 3440×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 163 (Mejor) | 110 |
| Distancia de visualización óptima | 54cm (Mejor) | 80cm |
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | None |
| Brillo SDR | 350 nits (Mejor) | 300 nits |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 600 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,000 | 1:2,000 (Mejor) |
| Puertos | 2x HDMI · 2x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 96 W (Mejor) | 90 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% |
| Año | 2023 (Mejor) | 2022 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: ASUS ProArt PA279CRV 27" o Dell U3423WE 34"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: