ASUS ROG Strix XG309CM vs ASUS ROG Swift PG27AQDP 27"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
ASUS ROG Strix XG309CM
ASUS ROG Swift PG27AQDP 27"
| Especificación | ASUS ROG Strix XG309CM 2022 | ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" 2024 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 29.5" (Mejor) | 26.5" |
| Resolución | 2560×1080 | 2560×1440 (Mejor) |
| Densidad de píxeles (PPI) | 94 | 111 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 93cm | 79cm (Mejor) |
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 21:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 220 Hz | 480 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Tiempo de respuesta | 1 ms GTG | 0.0 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Brillo SDR | 300 nits (Mejor) | 250 nits |
| Brillo pico HDR | 300 nits | 1300 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,000 | 1:1,500,000 (Mejor) |
| Puertos | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 15 W | — |
| Gama de color | sRGB 110% | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 96% |
| Año | 2022 | 2024 (Mejor) |
Resumen
El ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" tiene mayor densidad de píxeles (111 PPI), ofreciendo más nitidez de cerca.
El ASUS ROG Swift PG27AQDP 27" permite sentarse más cerca (79cm) manteniendo la calidad retina.
El ASUS ROG Strix XG309CM ofrece una pantalla más grande de 29.5" para una experiencia más inmersiva.
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: ASUS ROG Strix XG309CM o ASUS ROG Swift PG27AQDP 27"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodologia y fuentes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas tecnicas oficiales de fabricantes y paginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan metrica por metrica (mas alto es mejor en la mayoria de especificaciones; mas bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Ultima actualizacion: