ASUS ROG Strix XG309CM vs ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
ASUS ROG Strix XG309CM
ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
| Especificación | ASUS ROG Strix XG309CM 2022 | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" 2022 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 29.5" | 41.5" (Mejor) |
| Resolución | 2560×1080 | 3840×2160 (Mejor) |
| Densidad de píxeles (PPI) | 94 | 106 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 93cm | 82cm (Mejor) |
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 21:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 220 Hz (Mejor) | 138 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium | G-SYNC Compatible |
| Tiempo de respuesta | 1 ms GTG | 0.1 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | None | None |
| Brillo SDR | 300 nits | 450 nits (Mejor) |
| Brillo pico HDR | 300 nits | 1000 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,000 | 1:1,000,000 (Mejor) |
| Puertos | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 15 W | — |
| Gama de color | sRGB 110% (Mejor) | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
| Año | 2022 | 2022 |
Resumen
El ASUS ROG Swift PG42UQ 42" tiene mayor densidad de píxeles (106 PPI), ofreciendo más nitidez de cerca.
El ASUS ROG Swift PG42UQ 42" permite sentarse más cerca (82cm) manteniendo la calidad retina.
El ASUS ROG Swift PG42UQ 42" ofrece una pantalla más grande de 41.5" para una experiencia más inmersiva.
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: ASUS ROG Strix XG309CM o ASUS ROG Swift PG42UQ 42"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodologia y fuentes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas tecnicas oficiales de fabricantes y paginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan metrica por metrica (mas alto es mejor en la mayoria de especificaciones; mas bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Ultima actualizacion: