ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" vs BenQ PD2725U 27"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
BenQ PD2725U 27"
Ventajas de ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
| Especificación | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | BenQ PD2725U 27" |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles (PPI) | 166 | 163 |
| Distancia de visualización óptima | 53cm | 54cm |
| Tasa de refresco | 240 Hz | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.0 ms GTG | 5 ms GTG |
| Brillo pico HDR | 1000 nits | 400 nits |
| Relación de contraste | 1:1,500,000 | 1:1,200 |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | 65 W |
| Gama de color | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% | sRGB 100% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 100% |
| Año | 2025 | 2021 |
Ventajas de BenQ PD2725U 27"
| Especificación | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | BenQ PD2725U 27" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 26.5" | 27" |
Idénticas
| Especificación | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | BenQ PD2725U 27" |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Tipo de panel | QD-OLED | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | None |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 400 |
| Brillo SDR | 250 nits | 250 nits |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
Resumen
Nitidez: idéntica
Ambas pantallas son retina a 65cm. Con una densidad de píxeles casi idéntica (166 vs 163 PPI), no hay diferencia visible en nitidez.
Brillo: ventaja ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
Brillo SDR similar (250 vs 250 nits), pero el ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" lidera en pico HDR (1000 vs 400 nits).
Todas las especificaciones
| Especificación | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" 2025 | BenQ PD2725U 27" 2021 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 26.5" | 27" (Mejor) |
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 166 (Mejor) | 163 |
| Distancia de visualización óptima | 53cm (Mejor) | 54cm |
| Tipo de panel | QD-OLED | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 240 Hz (Mejor) | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | None |
| Tiempo de respuesta | 0.0 ms GTG (Mejor) | 5 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 400 |
| Brillo SDR | 250 nits | 250 nits |
| Brillo pico HDR | 1000 nits (Mejor) | 400 nits |
| Relación de contraste | 1:1,500,000 (Mejor) | 1:1,200 |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W (Mejor) | 65 W |
| Gama de color | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 100% |
| Año | 2025 (Mejor) | 2021 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" o BenQ PD2725U 27"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: