ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" vs Samsung Space 27"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
Samsung Space 27"
Ventajas de ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
| Especificación | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 | 2560×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 166 | 109 |
| Distancia de visualización óptima | 53cm | 80cm |
| Tasa de refresco | 240 Hz | 144 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.0 ms GTG | 4 ms GTG |
| Brillo pico HDR | 1000 nits | 250 nits |
| Relación de contraste | 1:1,500,000 | 1:3,000 |
| Gama de color | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% | sRGB 97% |
| Año | 2025 | 2019 |
Ventajas de Samsung Space 27"
| Especificación | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 26.5" | 27" |
Idénticas
| Especificación | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Tipo de panel | QD-OLED | VA |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 400 | None |
| Brillo SDR | 250 nits | 250 nits |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | — |
Resumen
Nitidez: ventaja ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
A 65cm, el ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" es retina (166 PPI) mientras que el Samsung Space 27" no lo es — necesitas sentarte al menos a 80cm para una visualización sin píxeles.
Brillo: ventaja ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
Brillo SDR similar (250 vs 250 nits), pero el ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" lidera en pico HDR (1000 vs 250 nits).
Todas las especificaciones
| Especificación | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" 2025 | Samsung Space 27" 2019 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 26.5" | 27" (Mejor) |
| Resolución | 3840×2160 (Mejor) | 2560×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 166 (Mejor) | 109 |
| Distancia de visualización óptima | 53cm (Mejor) | 80cm |
| Tipo de panel | QD-OLED | VA |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 240 Hz (Mejor) | 144 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Tiempo de respuesta | 0.0 ms GTG (Mejor) | 4 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 400 | None |
| Brillo SDR | 250 nits | 250 nits |
| Brillo pico HDR | 1000 nits (Mejor) | 250 nits |
| Relación de contraste | 1:1,500,000 (Mejor) | 1:3,000 |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | — |
| Gama de color | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% (Mejor) | sRGB 97% |
| Año | 2025 (Mejor) | 2019 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" o Samsung Space 27"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: