ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" vs LG UltraGear 45GX950A 45"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
LG UltraGear 45GX950A 45"
Ventajas de ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
| Especificación | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Tasa de refresco | 240 Hz | 165 Hz |
| Gama de color | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
Ventajas de LG UltraGear 45GX950A 45"
| Especificación | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 33.94" | 44.5" |
| Resolución | 3440×1440 | 5120×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 110 | 125 |
| Distancia de visualización óptima | 80cm | 70cm |
| Brillo SDR | 270 nits | 275 nits |
| Año | 2024 | 2025 |
Idénticas
| Especificación | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 21:9 | 21:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 0.0 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Brillo pico HDR | 1300 nits | 1300 nits |
| Relación de contraste | 1:1,500,000 | 1:1,500,000 |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | 90 W |
Resumen
Nitidez: ventaja LG UltraGear 45GX950A 45"
Ninguna pantalla alcanza calidad retina a 65cm. El LG UltraGear 45GX950A 45" lo logra a 70cm frente a 80cm para el ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34".
Brillo: comparable
Ambas pantallas ofrecen un brillo similar (270 vs 275 nits SDR). Ninguna tiene una ventaja significativa para uso en exteriores.
Todas las especificaciones
| Especificación | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 | LG UltraGear 45GX950A 45" 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 33.94" | 44.5" (Mejor) |
| Resolución | 3440×1440 | 5120×2160 (Mejor) |
| Densidad de píxeles (PPI) | 110 | 125 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 80cm | 70cm (Mejor) |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 21:9 | 21:9 |
| Tasa de refresco | 240 Hz (Mejor) | 165 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 0.0 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Brillo SDR | 270 nits | 275 nits (Mejor) |
| Brillo pico HDR | 1300 nits | 1300 nits |
| Relación de contraste | 1:1,500,000 | 1:1,500,000 |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | 90 W |
| Gama de color | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
| Año | 2024 | 2025 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" o LG UltraGear 45GX950A 45"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: