ASUS ROG Swift PG42UQ 42" vs Dell U2723QE 27"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
Dell U2723QE 27"
Ventajas de ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
| Especificación | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" | Dell U2723QE 27" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 41.5" | 27" |
| Tasa de refresco | 138 Hz | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.1 ms GTG | 5 ms GTG |
| Brillo SDR | 450 nits | 400 nits |
| Brillo pico HDR | 1000 nits | 400 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:2,000 |
| Gama de color | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% |
Ventajas de Dell U2723QE 27"
| Especificación | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" | Dell U2723QE 27" |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles (PPI) | 106 | 163 |
| Distancia de visualización óptima | 82cm | 54cm |
Idénticas
| Especificación | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" | Dell U2723QE 27" |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Tipo de panel | OLED | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | G-SYNC Compatible | None |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR 400 |
| Puertos | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | — | 90 W |
| Año | 2022 | 2022 |
Resumen
Nitidez: ventaja Dell U2723QE 27"
A 65cm, el Dell U2723QE 27" es retina (163 PPI) mientras que el ASUS ROG Swift PG42UQ 42" no lo es — necesitas sentarte al menos a 82cm para una visualización sin píxeles.
Brillo: ventaja ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
Brillo SDR similar (450 vs 400 nits), pero el ASUS ROG Swift PG42UQ 42" lidera en pico HDR (1000 vs 400 nits).
Todas las especificaciones
| Especificación | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" 2022 | Dell U2723QE 27" 2022 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 41.5" (Mejor) | 27" |
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 106 | 163 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 82cm | 54cm (Mejor) |
| Tipo de panel | OLED | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 138 Hz (Mejor) | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | G-SYNC Compatible | None |
| Tiempo de respuesta | 0.1 ms GTG (Mejor) | 5 ms GTG |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR 400 |
| Brillo SDR | 450 nits (Mejor) | 400 nits |
| Brillo pico HDR | 1000 nits (Mejor) | 400 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 (Mejor) | 1:2,000 |
| Puertos | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | — | 90 W |
| Gama de color | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% |
| Año | 2022 | 2022 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: ASUS ROG Swift PG42UQ 42" o Dell U2723QE 27"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: