ASUS ROG Swift PG42UQ 42" vs Samsung Odyssey G7 32"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
Samsung Odyssey G7 32"
Ventajas de ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
| Especificación | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 41.5" | 31.5" |
| Resolución | 3840×2160 | 2560×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 106 | 93 |
| Distancia de visualización óptima | 82cm | 94cm |
| Tiempo de respuesta | 0.1 ms GTG | 1 ms GTG |
| Brillo SDR | 450 nits | 350 nits |
| Brillo pico HDR | 1000 nits | 600 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:2,500 |
| Gama de color | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 85% |
| Año | 2022 | 2020 |
Ventajas de Samsung Odyssey G7 32"
| Especificación | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Tasa de refresco | 138 Hz | 240 Hz |
Idénticas
| Especificación | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Tipo de panel | OLED | VA |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | G-SYNC Compatible | FreeSync Premium Pro |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR 600 |
| Puertos | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
Resumen
Nitidez: ventaja ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
Ninguna pantalla alcanza calidad retina a 65cm. El ASUS ROG Swift PG42UQ 42" lo logra a 82cm frente a 94cm para el Samsung Odyssey G7 32".
Brillo: ventaja ASUS ROG Swift PG42UQ 42"
El ASUS ROG Swift PG42UQ 42" es 29% más brillante en SDR (450 vs 350 nits), una diferencia notable para la legibilidad en exteriores. Pico HDR: 1000 vs 600 nits.
Todas las especificaciones
| Especificación | ASUS ROG Swift PG42UQ 42" 2022 | Samsung Odyssey G7 32" 2020 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 41.5" (Mejor) | 31.5" |
| Resolución | 3840×2160 (Mejor) | 2560×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 106 (Mejor) | 93 |
| Distancia de visualización óptima | 82cm (Mejor) | 94cm |
| Tipo de panel | OLED | VA |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 138 Hz | 240 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | G-SYNC Compatible | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 0.1 ms GTG (Mejor) | 1 ms GTG |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR 600 |
| Brillo SDR | 450 nits (Mejor) | 350 nits |
| Brillo pico HDR | 1000 nits (Mejor) | 600 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 (Mejor) | 1:2,500 |
| Puertos | 4x HDMI · 1x DP · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Gama de color | sRGB 133% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% (Mejor) | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 85% |
| Año | 2022 (Mejor) | 2020 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: ASUS ROG Swift PG42UQ 42" o Samsung Odyssey G7 32"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: