BenQ PD2725U 27" vs LG UltraGear 45GX950A 45"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
BenQ PD2725U 27"
LG UltraGear 45GX950A 45"
Ventajas de BenQ PD2725U 27"
| Especificación | BenQ PD2725U 27" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles (PPI) | 163 | 125 |
| Distancia de visualización óptima | 54cm | 70cm |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 100% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
Ventajas de LG UltraGear 45GX950A 45"
| Especificación | BenQ PD2725U 27" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" | 44.5" |
| Resolución | 3840×2160 | 5120×2160 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 165 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Brillo SDR | 250 nits | 275 nits |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 1300 nits |
| Relación de contraste | 1:1,200 | 1:1,500,000 |
| Suministro de energía USB-C | 65 W | 90 W |
| Año | 2021 | 2025 |
Idénticas
| Especificación | BenQ PD2725U 27" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
Resumen
Nitidez: ventaja BenQ PD2725U 27"
A 65cm, el BenQ PD2725U 27" es retina (163 PPI) mientras que el LG UltraGear 45GX950A 45" no lo es — necesitas sentarte al menos a 70cm para una visualización sin píxeles.
Brillo: ventaja LG UltraGear 45GX950A 45"
Brillo SDR similar (250 vs 275 nits), pero el LG UltraGear 45GX950A 45" lidera en pico HDR (1300 vs 400 nits).
Todas las especificaciones
| Especificación | BenQ PD2725U 27" 2021 | LG UltraGear 45GX950A 45" 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" | 44.5" (Mejor) |
| Resolución | 3840×2160 | 5120×2160 (Mejor) |
| Densidad de píxeles (PPI) | 163 (Mejor) | 125 |
| Distancia de visualización óptima | 54cm (Mejor) | 70cm |
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 165 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 0.0 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Brillo SDR | 250 nits | 275 nits (Mejor) |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 1300 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,200 | 1:1,500,000 (Mejor) |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 65 W | 90 W (Mejor) |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 100% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
| Año | 2021 | 2025 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: BenQ PD2725U 27" o LG UltraGear 45GX950A 45"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: