BenQ RD280U vs Samsung Odyssey G7 32"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
BenQ RD280U
Samsung Odyssey G7 32"
Ventajas de BenQ RD280U
| Especificación | BenQ RD280U | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2560 | 2560×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 164 | 93 |
| Distancia de visualización óptima | 53cm | 94cm |
| Año | 2024 | 2020 |
Ventajas de Samsung Odyssey G7 32"
| Especificación | BenQ RD280U | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 28.2" | 31.5" |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 1 ms GTG |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 600 nits |
| Relación de contraste | 1:1,200 | 1:2,500 |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 93% · Adobe RGB 87% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 85% |
Idénticas
| Especificación | BenQ RD280U | Samsung Odyssey G7 32" |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | VA |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 3:2 | 16:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 600 |
| Brillo SDR | 350 nits | 350 nits |
| Puertos | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | — |
Resumen
Nitidez: ventaja BenQ RD280U
A 65cm, el BenQ RD280U es retina (164 PPI) mientras que el Samsung Odyssey G7 32" no lo es — necesitas sentarte al menos a 94cm para una visualización sin píxeles.
Brillo: ventaja Samsung Odyssey G7 32"
Brillo SDR similar (350 vs 350 nits), pero el Samsung Odyssey G7 32" lidera en pico HDR (600 vs 400 nits).
Todas las especificaciones
| Especificación | BenQ RD280U 2024 | Samsung Odyssey G7 32" 2020 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 28.2" | 31.5" (Mejor) |
| Resolución | 3840×2560 (Mejor) | 2560×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 164 (Mejor) | 93 |
| Distancia de visualización óptima | 53cm (Mejor) | 94cm |
| Tipo de panel | IPS | VA |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 3:2 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 240 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 1 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 600 |
| Brillo SDR | 350 nits | 350 nits |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 600 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,200 | 1:2,500 (Mejor) |
| Puertos | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | — |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 93% · Adobe RGB 87% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 85% (Mejor) |
| Año | 2024 (Mejor) | 2020 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: BenQ RD280U o Samsung Odyssey G7 32"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: