Dell U2723QE 27" vs Dell U3423WE 34"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Dell U2723QE 27"
Dell U3423WE 34"
| Especificación | Dell U2723QE 27" 2022 | Dell U3423WE 34" 2022 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" | 34" (Mejor) |
| Resolución | 3840×2160 (Mejor) | 3440×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 163 (Mejor) | 110 |
| Distancia de visualización óptima | 54cm (Mejor) | 80cm |
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 5 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | None |
| Brillo SDR | 400 nits (Mejor) | 300 nits |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 600 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:2,000 | 1:2,000 |
| Puertos | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | 90 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% |
| Año | 2022 | 2022 |
Resumen
El Dell U2723QE 27" tiene mayor densidad de píxeles (163 PPI), ofreciendo más nitidez de cerca.
El Dell U2723QE 27" permite sentarse más cerca (54cm) manteniendo la calidad retina.
El Dell U3423WE 34" ofrece una pantalla más grande de 34" para una experiencia más inmersiva.
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Dell U2723QE 27" o Dell U3423WE 34"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodologia y fuentes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas tecnicas oficiales de fabricantes y paginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan metrica por metrica (mas alto es mejor en la mayoria de especificaciones; mas bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Ultima actualizacion: