Dell U2723QE 27" vs Samsung Odyssey G9 49"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Dell U2723QE 27"
Samsung Odyssey G9 49"
Ventajas de Dell U2723QE 27"
| Especificación | Dell U2723QE 27" | Samsung Odyssey G9 49" |
|---|---|---|
| Resolución | 3840×2160 | 5120×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 163 | 109 |
| Distancia de visualización óptima | 54cm | 80cm |
| Año | 2022 | 2020 |
Ventajas de Samsung Odyssey G9 49"
| Especificación | Dell U2723QE 27" | Samsung Odyssey G9 49" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" | 48.7" |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 1 ms GTG |
| Brillo SDR | 400 nits | 420 nits |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 1000 nits |
| Relación de contraste | 1:2,000 | 1:2,500 |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 92% |
Idénticas
| Especificación | Dell U2723QE 27" | Samsung Odyssey G9 49" |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | VA |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 32:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 1000 |
| Puertos | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | — |
Resumen
Nitidez: ventaja Dell U2723QE 27"
A 65cm, el Dell U2723QE 27" es retina (163 PPI) mientras que el Samsung Odyssey G9 49" no lo es — necesitas sentarte al menos a 80cm para una visualización sin píxeles.
Brillo: ventaja Samsung Odyssey G9 49"
Brillo SDR similar (400 vs 420 nits), pero el Samsung Odyssey G9 49" lidera en pico HDR (1000 vs 400 nits).
Todas las especificaciones
| Especificación | Dell U2723QE 27" 2022 | Samsung Odyssey G9 49" 2020 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" | 48.7" (Mejor) |
| Resolución | 3840×2160 (Mejor) | 5120×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 163 (Mejor) | 109 |
| Distancia de visualización óptima | 54cm (Mejor) | 80cm |
| Tipo de panel | IPS | VA |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 32:9 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 240 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GTG | 1 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 1000 |
| Brillo SDR | 400 nits | 420 nits (Mejor) |
| Brillo pico HDR | 400 nits | 1000 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:2,000 | 1:2,500 (Mejor) |
| Puertos | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | — |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 92% (Mejor) |
| Año | 2022 (Mejor) | 2020 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Dell U2723QE 27" o Samsung Odyssey G9 49"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: