Japannext JN-IPS275K-HSPC9 27" vs LG UltraGear 45GX950A 45"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Japannext JN-IPS275K-HSPC9 27"
LG UltraGear 45GX950A 45"
Ventajas de Japannext JN-IPS275K-HSPC9 27"
| Especificación | Japannext JN-IPS275K-HSPC9 27" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Resolución | 5120×2880 | 5120×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 218 | 125 |
| Distancia de visualización óptima | 40cm | 70cm |
| Brillo SDR | 350 nits | 275 nits |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
Ventajas de LG UltraGear 45GX950A 45"
| Especificación | Japannext JN-IPS275K-HSPC9 27" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" | 44.5" |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 165 Hz |
| Tiempo de respuesta | 8 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Brillo pico HDR | 350 nits | 1300 nits |
| Relación de contraste | 1:2,000 | 1:1,500,000 |
Idénticas
| Especificación | Japannext JN-IPS275K-HSPC9 27" | LG UltraGear 45GX950A 45" |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | G-SYNC Compatible | FreeSync Premium Pro |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | 90 W |
| Año | 2025 | 2025 |
Resumen
Nitidez: ventaja Japannext JN-IPS275K-HSPC9 27"
A 65cm, el Japannext JN-IPS275K-HSPC9 27" es retina (218 PPI) mientras que el LG UltraGear 45GX950A 45" no lo es — necesitas sentarte al menos a 70cm para una visualización sin píxeles.
Brillo: ventaja Japannext JN-IPS275K-HSPC9 27"
El Japannext JN-IPS275K-HSPC9 27" es 27% más brillante en SDR (350 vs 275 nits), una diferencia notable para la legibilidad en exteriores. Pico HDR: 350 vs 1300 nits.
Todas las especificaciones
| Especificación | Japannext JN-IPS275K-HSPC9 27" 2025 | LG UltraGear 45GX950A 45" 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" | 44.5" (Mejor) |
| Resolución | 5120×2880 (Mejor) | 5120×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 218 (Mejor) | 125 |
| Distancia de visualización óptima | 40cm (Mejor) | 70cm |
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 21:9 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 165 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | G-SYNC Compatible | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 8 ms GTG | 0.0 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Brillo SDR | 350 nits (Mejor) | 275 nits |
| Brillo pico HDR | 350 nits | 1300 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:2,000 | 1:1,500,000 (Mejor) |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | 90 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% |
| Año | 2025 | 2025 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Japannext JN-IPS275K-HSPC9 27" o LG UltraGear 45GX950A 45"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: