LG UltraGear 45GX950A 45" vs MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
LG UltraGear 45GX950A 45"
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34"
Ventajas de LG UltraGear 45GX950A 45"
| Especificación | LG UltraGear 45GX950A 45" | MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 44.5" | 34.18" |
| Resolución | 5120×2160 | 3440×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 125 | 109 |
| Distancia de visualización óptima | 70cm | 80cm |
| Brillo SDR | 275 nits | 250 nits |
| Brillo pico HDR | 1300 nits | 1000 nits |
| Año | 2025 | 2024 |
Ventajas de MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34"
| Especificación | LG UltraGear 45GX950A 45" | MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" |
|---|---|---|
| Tasa de refresco | 165 Hz | 240 Hz |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | 98 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% | sRGB 139% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 98% |
Idénticas
| Especificación | LG UltraGear 45GX950A 45" | MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" |
|---|---|---|
| Tipo de panel | OLED | QD-OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 21:9 | 21:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 0.0 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Relación de contraste | 1:1,500,000 | 1:1,500,000 |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
Resumen
Nitidez: ventaja LG UltraGear 45GX950A 45"
Ninguna pantalla alcanza calidad retina a 65cm. El LG UltraGear 45GX950A 45" lo logra a 70cm frente a 80cm para el MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34".
Brillo: ventaja LG UltraGear 45GX950A 45"
Brillo SDR similar (275 vs 250 nits), pero el LG UltraGear 45GX950A 45" lidera en pico HDR (1300 vs 1000 nits).
Todas las especificaciones
| Especificación | LG UltraGear 45GX950A 45" 2025 | MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34" 2024 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 44.5" (Mejor) | 34.18" |
| Resolución | 5120×2160 (Mejor) | 3440×1440 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 125 (Mejor) | 109 |
| Distancia de visualización óptima | 70cm (Mejor) | 80cm |
| Tipo de panel | OLED | QD-OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 21:9 | 21:9 |
| Tasa de refresco | 165 Hz | 240 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 0.0 ms GTG | 0.0 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Brillo SDR | 275 nits (Mejor) | 250 nits |
| Brillo pico HDR | 1300 nits (Mejor) | 1000 nits |
| Relación de contraste | 1:1,500,000 | 1:1,500,000 |
| Puertos | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Suministro de energía USB-C | 90 W | 98 W (Mejor) |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 94% | sRGB 139% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 98% (Mejor) |
| Año | 2025 (Mejor) | 2024 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: LG UltraGear 45GX950A 45" o MSI MPG 341CQPX QD-OLED 34"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: