Apple MacBook Air 13" M3 vs Dell XPS 15 OLED
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Apple MacBook Air 13" M3
Dell XPS 15 OLED
| Especificación | Apple MacBook Air 13" M3 2024 | Dell XPS 15 OLED 2023 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13.6" | 15.6" (Mejor) |
| Resolución | 2560×1664 | 3456×2160 (Mejor) |
| Densidad de píxeles (PPI) | 225 | 261 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 39cm | 33cm (Mejor) |
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 25 ms GTG | 1 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Brillo SDR | 500 nits (Mejor) | 400 nits |
| Brillo pico HDR | 600 nits (Mejor) | 500 nits |
| Relación de contraste | 1:1,300 | 1:1,000,000 (Mejor) |
| Puertos | 0x HDMI · 0x DP · USB-C | 0x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Suministro de energía USB-C | 35 W | 130 W (Mejor) |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% (Mejor) |
| Año | 2024 (Mejor) | 2023 |
Resumen
El Dell XPS 15 OLED tiene mayor densidad de píxeles (261 PPI), ofreciendo más nitidez de cerca.
El Dell XPS 15 OLED permite sentarse más cerca (33cm) manteniendo la calidad retina.
El Dell XPS 15 OLED ofrece una pantalla más grande de 15.6" para una experiencia más inmersiva.
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Apple MacBook Air 13" M3 o Dell XPS 15 OLED?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodologia y fuentes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas tecnicas oficiales de fabricantes y paginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan metrica por metrica (mas alto es mejor en la mayoria de especificaciones; mas bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Ultima actualizacion: