Apple MacBook Air 15" M4 vs HP Omen Transcend 14
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Apple MacBook Air 15" M4
HP Omen Transcend 14
Ventajas de Apple MacBook Air 15" M4
| Especificación | Apple MacBook Air 15" M4 | HP Omen Transcend 14 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15.3" | 14" |
| Resolución | 2880×1864 | 2880×1800 |
| Brillo SDR | 500 nits | 390 nits |
Ventajas de HP Omen Transcend 14
| Especificación | Apple MacBook Air 15" M4 | HP Omen Transcend 14 |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles (PPI) | 224 | 243 |
| Distancia de visualización óptima | 39cm | 36cm |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 20 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Relación de contraste | 1:1,600 | 1:1,000,000 |
| Suministro de energía USB-C | 70 W | 100 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% |
Idénticas
| Especificación | Apple MacBook Air 15" M4 | HP Omen Transcend 14 |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Brillo pico HDR | 600 nits | 600 nits |
| Puertos | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Año | 2025 | 2025 |
Resumen
Nitidez: sin diferencia visible
Ambas pantallas superan el umbral retina a 50cm. El HP Omen Transcend 14 tiene 8% más densidad de píxeles (243 vs 224 PPI), pero esto solo se aprecia por debajo de 36cm.
Brillo: ventaja Apple MacBook Air 15" M4
El Apple MacBook Air 15" M4 es 28% más brillante en SDR (500 vs 390 nits), una diferencia notable para la legibilidad en exteriores. Pico HDR: 600 vs 600 nits.
Todas las especificaciones
| Especificación | Apple MacBook Air 15" M4 2025 | HP Omen Transcend 14 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15.3" (Mejor) | 14" |
| Resolución | 2880×1864 (Mejor) | 2880×1800 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 224 | 243 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 39cm | 36cm (Mejor) |
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 20 ms GTG | 0.2 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Brillo SDR | 500 nits (Mejor) | 390 nits |
| Brillo pico HDR | 600 nits | 600 nits |
| Relación de contraste | 1:1,600 | 1:1,000,000 (Mejor) |
| Puertos | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Suministro de energía USB-C | 70 W | 100 W (Mejor) |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% (Mejor) |
| Año | 2025 | 2025 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Apple MacBook Air 15" M4 o HP Omen Transcend 14?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: