Apple MacBook Air 15" M4 vs Lenovo Legion Pro 7i Gen 10
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Apple MacBook Air 15" M4
Lenovo Legion Pro 7i Gen 10
Ventajas de Apple MacBook Air 15" M4
| Especificación | Apple MacBook Air 15" M4 | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 |
|---|---|---|
| Resolución | 2880×1864 | 2560×1600 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 224 | 189 |
| Distancia de visualización óptima | 39cm | 46cm |
Ventajas de Lenovo Legion Pro 7i Gen 10
| Especificación | Apple MacBook Air 15" M4 | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15.3" | 16" |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 240 Hz |
| Tiempo de respuesta | 20 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Brillo pico HDR | 600 nits | 1065 nits |
| Relación de contraste | 1:1,600 | 1:1,000,000 |
| Suministro de energía USB-C | 70 W | 100 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% |
Idénticas
| Especificación | Apple MacBook Air 15" M4 | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 |
|---|---|---|
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | G-SYNC |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 1000 |
| Brillo SDR | 500 nits | 500 nits |
| Puertos | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Año | 2025 | 2025 |
Resumen
Nitidez: sin diferencia visible
Ambas pantallas superan el umbral retina a 50cm. El Apple MacBook Air 15" M4 tiene 19% más densidad de píxeles (224 vs 189 PPI), pero esto solo se aprecia por debajo de 39cm.
Brillo: ventaja Lenovo Legion Pro 7i Gen 10
Brillo SDR similar (500 vs 500 nits), pero el Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 lidera en pico HDR (1065 vs 600 nits).
Todas las especificaciones
| Especificación | Apple MacBook Air 15" M4 2025 | Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15.3" | 16" (Mejor) |
| Resolución | 2880×1864 (Mejor) | 2560×1600 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 224 (Mejor) | 189 |
| Distancia de visualización óptima | 39cm (Mejor) | 46cm |
| Tipo de panel | IPS | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 240 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | G-SYNC |
| Tiempo de respuesta | 20 ms GTG | 0.2 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 1000 |
| Brillo SDR | 500 nits | 500 nits |
| Brillo pico HDR | 600 nits | 1065 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,600 | 1:1,000,000 (Mejor) |
| Puertos | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Suministro de energía USB-C | 70 W | 100 W (Mejor) |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% (Mejor) |
| Año | 2025 | 2025 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Apple MacBook Air 15" M4 o Lenovo Legion Pro 7i Gen 10?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: