Apple MacBook Pro 14" M3 Pro vs Dell XPS 13 OLED (9345)
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Apple MacBook Pro 14" M3 Pro
Dell XPS 13 OLED (9345)
| Especificación | Apple MacBook Pro 14" M3 Pro 2023 | Dell XPS 13 OLED (9345) 2024 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 14.2" (Mejor) | 13.4" |
| Resolución | 3024×1964 (Mejor) | 2880×1800 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 254 (Mejor) | 254 |
| Distancia de visualización óptima | 34cm (Mejor) | 35cm |
| Tipo de panel | Mini-LED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 120 Hz (Mejor) | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 37 ms GTG | 0.2 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Brillo SDR | 600 nits (Mejor) | 400 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits (Mejor) | 500 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 1x HDMI · 0x DP · USB-C | 0x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Suministro de energía USB-C | 96 W | 130 W (Mejor) |
| Gama de color | sRGB 99% · DCI-P3 97% · Adobe RGB 91% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% (Mejor) |
| Año | 2023 | 2024 (Mejor) |
Resumen
El Apple MacBook Pro 14" M3 Pro tiene mayor densidad de píxeles (254 PPI), ofreciendo más nitidez de cerca.
El Apple MacBook Pro 14" M3 Pro permite sentarse más cerca (34cm) manteniendo la calidad retina.
El Apple MacBook Pro 14" M3 Pro ofrece una pantalla más grande de 14.2" para una experiencia más inmersiva.
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Apple MacBook Pro 14" M3 Pro o Dell XPS 13 OLED (9345)?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodologia y fuentes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas tecnicas oficiales de fabricantes y paginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan metrica por metrica (mas alto es mejor en la mayoria de especificaciones; mas bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Ultima actualizacion: