Apple MacBook Pro 14" M4 vs HP Omen Transcend 14
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Apple MacBook Pro 14" M4
HP Omen Transcend 14
Ventajas de Apple MacBook Pro 14" M4
| Especificación | Apple MacBook Pro 14" M4 | HP Omen Transcend 14 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 14.2" | 14" |
| Resolución | 3024×1964 | 2880×1800 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 254 | 243 |
| Distancia de visualización óptima | 34cm | 36cm |
| Brillo SDR | 1000 nits | 390 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits | 600 nits |
Ventajas de HP Omen Transcend 14
| Especificación | Apple MacBook Pro 14" M4 | HP Omen Transcend 14 |
|---|---|---|
| Tiempo de respuesta | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Suministro de energía USB-C | 96 W | 100 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% |
| Año | 2024 | 2025 |
Idénticas
| Especificación | Apple MacBook Pro 14" M4 | HP Omen Transcend 14 |
|---|---|---|
| Tipo de panel | Mini-LED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
Resumen
Nitidez: sin diferencia visible
Ambas pantallas superan el umbral retina a 50cm. El Apple MacBook Pro 14" M4 tiene 5% más densidad de píxeles (254 vs 243 PPI), pero esto solo se aprecia por debajo de 34cm.
Brillo: ventaja Apple MacBook Pro 14" M4
El Apple MacBook Pro 14" M4 es 156% más brillante en SDR (1000 vs 390 nits), una diferencia notable para la legibilidad en exteriores. Pico HDR: 1600 vs 600 nits.
Todas las especificaciones
| Especificación | Apple MacBook Pro 14" M4 2024 | HP Omen Transcend 14 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 14.2" (Mejor) | 14" |
| Resolución | 3024×1964 (Mejor) | 2880×1800 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 254 (Mejor) | 243 |
| Distancia de visualización óptima | 34cm (Mejor) | 36cm |
| Tipo de panel | Mini-LED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 3 ms GTG | 0.2 ms GTG (Mejor) |
| Certificación HDR | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Brillo SDR | 1000 nits (Mejor) | 390 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits (Mejor) | 600 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Suministro de energía USB-C | 96 W | 100 W (Mejor) |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 89% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% (Mejor) |
| Año | 2024 | 2025 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Apple MacBook Pro 14" M4 o HP Omen Transcend 14?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: