Apple MacBook Pro 16" M3 Pro vs Framework Laptop 16
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Apple MacBook Pro 16" M3 Pro
Framework Laptop 16
| Especificación | Apple MacBook Pro 16" M3 Pro 2023 | Framework Laptop 16 2024 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 16.2" (Mejor) | 16" |
| Resolución | 3456×2234 (Mejor) | 2560×1600 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 254 (Mejor) | 189 |
| Distancia de visualización óptima | 34cm (Mejor) | 46cm |
| Tipo de panel | Mini-LED | IPS |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 165 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | FreeSync |
| Tiempo de respuesta | 3 ms GTG (Mejor) | 9 ms GTG |
| Certificación HDR | None | None |
| Brillo SDR | 600 nits (Mejor) | 500 nits |
| Brillo pico HDR | 1600 nits (Mejor) | 600 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 (Mejor) | 1:1,500 |
| Puertos | 1x HDMI · 0x DP · USB-C | 0x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Suministro de energía USB-C | 140 W | 180 W (Mejor) |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 91% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 97% · Adobe RGB 86% |
| Año | 2023 | 2024 (Mejor) |
Resumen
El Apple MacBook Pro 16" M3 Pro tiene mayor densidad de píxeles (254 PPI), ofreciendo más nitidez de cerca.
El Apple MacBook Pro 16" M3 Pro permite sentarse más cerca (34cm) manteniendo la calidad retina.
El Apple MacBook Pro 16" M3 Pro ofrece una pantalla más grande de 16.2" para una experiencia más inmersiva.
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Apple MacBook Pro 16" M3 Pro o Framework Laptop 16?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodologia y fuentes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas tecnicas oficiales de fabricantes y paginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan metrica por metrica (mas alto es mejor en la mayoria de especificaciones; mas bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Ultima actualizacion: