ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) vs Dell XPS 15 OLED
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606)
Dell XPS 15 OLED
Ventajas de ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606)
| Especificación | ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) | Dell XPS 15 OLED |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 16" | 15.6" |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.2 ms GTG | 1 ms GTG |
| Año | 2024 | 2023 |
Ventajas de Dell XPS 15 OLED
| Especificación | ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) | Dell XPS 15 OLED |
|---|---|---|
| Resolución | 2880×1800 | 3456×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 212 | 261 |
| Distancia de visualización óptima | 41cm | 33cm |
| Suministro de energía USB-C | 65 W | 130 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% |
Idénticas
| Especificación | ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) | Dell XPS 15 OLED |
|---|---|---|
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 500 |
| Brillo SDR | 400 nits | 400 nits |
| Brillo pico HDR | 500 nits | 500 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 1x HDMI · USB-C | USB-C |
Resumen
Nitidez: sin diferencia visible
Ambas pantallas superan el umbral retina a 50cm. El Dell XPS 15 OLED tiene 19% más densidad de píxeles (261 vs 212 PPI), pero esto solo se aprecia por debajo de 33cm.
Brillo: comparable
Ambas pantallas ofrecen un brillo similar (400 vs 400 nits SDR). Ninguna tiene una ventaja significativa para uso en exteriores.
Todas las especificaciones
| Especificación | ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) 2024 | Dell XPS 15 OLED 2023 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 16" (Mejor) | 15.6" |
| Resolución | 2880×1800 | 3456×2160 (Mejor) |
| Densidad de píxeles (PPI) | 212 | 261 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 41cm | 33cm (Mejor) |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 120 Hz (Mejor) | 60 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 0.2 ms GTG (Mejor) | 1 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 500 |
| Brillo SDR | 400 nits | 400 nits |
| Brillo pico HDR | 500 nits | 500 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 1x HDMI · USB-C | USB-C |
| Suministro de energía USB-C | 65 W | 130 W (Mejor) |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 94% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% (Mejor) |
| Año | 2024 (Mejor) | 2023 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) o Dell XPS 15 OLED?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: