Dell XPS 13 OLED (9345) vs HP Omen Transcend 14
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Dell XPS 13 OLED (9345)
HP Omen Transcend 14
| Especificación | Dell XPS 13 OLED (9345) 2024 | HP Omen Transcend 14 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13.4" | 14" (Mejor) |
| Resolución | 2880×1800 | 2880×1800 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 254 (Mejor) | 243 |
| Distancia de visualización óptima | 35cm (Mejor) | 36cm |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 0.2 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 400 |
| Brillo SDR | 400 nits (Mejor) | 390 nits |
| Brillo pico HDR | 500 nits | 600 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 0x HDMI · 0x DP · USB-C | 1x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Suministro de energía USB-C | 130 W (Mejor) | 100 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% (Mejor) |
| Año | 2024 | 2025 (Mejor) |
Resumen
El Dell XPS 13 OLED (9345) tiene mayor densidad de píxeles (254 PPI), ofreciendo más nitidez de cerca.
El Dell XPS 13 OLED (9345) permite sentarse más cerca (35cm) manteniendo la calidad retina.
El HP Omen Transcend 14 ofrece una pantalla más grande de 14" para una experiencia más inmersiva.
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Dell XPS 13 OLED (9345) o HP Omen Transcend 14?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodologia y fuentes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas tecnicas oficiales de fabricantes y paginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan metrica por metrica (mas alto es mejor en la mayoria de especificaciones; mas bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Ultima actualizacion: