Dell XPS 13 OLED (9345) vs Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Dell XPS 13 OLED (9345)
Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
Ventajas de Dell XPS 13 OLED (9345)
| Especificación | Dell XPS 13 OLED (9345) | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles (PPI) | 254 | 212 |
| Distancia de visualización óptima | 35cm | 41cm |
| Tiempo de respuesta | 0.2 ms GTG | 3 ms GTG |
| Brillo SDR | 400 nits | 390 nits |
| Suministro de energía USB-C | 130 W | 65 W |
Ventajas de Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
| Especificación | Dell XPS 13 OLED (9345) | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13.4" | 16" |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Brillo pico HDR | 500 nits | 570 nits |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% |
| Año | 2024 | 2025 |
Idénticas
| Especificación | Dell XPS 13 OLED (9345) | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Resolución | 2880×1800 | 2880×1800 |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 500 |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
Resumen
Nitidez: sin diferencia visible
Ambas pantallas superan el umbral retina a 50cm. El Dell XPS 13 OLED (9345) tiene 19% más densidad de píxeles (254 vs 212 PPI), pero esto solo se aprecia por debajo de 35cm.
Brillo: comparable
Ambas pantallas ofrecen un brillo similar (400 vs 390 nits SDR). Ninguna tiene una ventaja significativa para uso en exteriores.
Todas las especificaciones
| Especificación | Dell XPS 13 OLED (9345) 2024 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 13.4" | 16" (Mejor) |
| Resolución | 2880×1800 | 2880×1800 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 254 (Mejor) | 212 |
| Distancia de visualización óptima | 35cm (Mejor) | 41cm |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 0.2 ms GTG (Mejor) | 3 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 500 |
| Brillo SDR | 400 nits (Mejor) | 390 nits |
| Brillo pico HDR | 500 nits | 570 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Suministro de energía USB-C | 130 W (Mejor) | 65 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% (Mejor) |
| Año | 2024 | 2025 (Mejor) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Dell XPS 13 OLED (9345) o Samsung Galaxy Book5 Pro 16"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: