Dell XPS 15 OLED vs Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Dell XPS 15 OLED
Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
| Especificación | Dell XPS 15 OLED 2023 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 15.6" | 16" (Mejor) |
| Resolución | 3456×2160 (Mejor) | 2880×1800 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 261 (Mejor) | 212 |
| Distancia de visualización óptima | 33cm (Mejor) | 41cm |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz (Mejor) |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 1 ms GTG (Mejor) | 3 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 500 | DisplayHDR True Black 500 |
| Brillo SDR | 400 nits (Mejor) | 390 nits |
| Brillo pico HDR | 500 nits | 570 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 0x HDMI · 0x DP · USB-C | 1x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Suministro de energía USB-C | 130 W (Mejor) | 65 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% |
| Año | 2023 | 2025 (Mejor) |
Resumen
El Dell XPS 15 OLED tiene mayor densidad de píxeles (261 PPI), ofreciendo más nitidez de cerca.
El Dell XPS 15 OLED permite sentarse más cerca (33cm) manteniendo la calidad retina.
El Samsung Galaxy Book5 Pro 16" ofrece una pantalla más grande de 16" para una experiencia más inmersiva.
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Dell XPS 15 OLED o Samsung Galaxy Book5 Pro 16"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodologia y fuentes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas tecnicas oficiales de fabricantes y paginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan metrica por metrica (mas alto es mejor en la mayoria de especificaciones; mas bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Ultima actualizacion: