HP Omen Transcend 14 vs Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
HP Omen Transcend 14
Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
Ventajas de HP Omen Transcend 14
| Especificación | HP Omen Transcend 14 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Densidad de píxeles (PPI) | 243 | 212 |
| Distancia de visualización óptima | 36cm | 41cm |
| Tiempo de respuesta | 0.2 ms GTG | 3 ms GTG |
| Brillo pico HDR | 600 nits | 570 nits |
| Suministro de energía USB-C | 100 W | 65 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% |
Ventajas de Samsung Galaxy Book5 Pro 16"
| Especificación | HP Omen Transcend 14 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 14" | 16" |
Idénticas
| Especificación | HP Omen Transcend 14 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" |
|---|---|---|
| Resolución | 2880×1800 | 2880×1800 |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 500 |
| Brillo SDR | 390 nits | 390 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Año | 2025 | 2025 |
Resumen
Nitidez: sin diferencia visible
Ambas pantallas superan el umbral retina a 50cm. El HP Omen Transcend 14 tiene 14% más densidad de píxeles (243 vs 212 PPI), pero esto solo se aprecia por debajo de 36cm.
Brillo: comparable
Ambas pantallas ofrecen un brillo similar (390 vs 390 nits SDR). Ninguna tiene una ventaja significativa para uso en exteriores.
Todas las especificaciones
| Especificación | HP Omen Transcend 14 2025 | Samsung Galaxy Book5 Pro 16" 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 14" | 16" (Mejor) |
| Resolución | 2880×1800 | 2880×1800 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 243 (Mejor) | 212 |
| Distancia de visualización óptima | 36cm (Mejor) | 41cm |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | None | None |
| Tiempo de respuesta | 0.2 ms GTG (Mejor) | 3 ms GTG |
| Certificación HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 500 |
| Brillo SDR | 390 nits | 390 nits |
| Brillo pico HDR | 600 nits (Mejor) | 570 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 1x HDMI · USB-C | 1x HDMI · USB-C |
| Suministro de energía USB-C | 100 W (Mejor) | 65 W |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% (Mejor) | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% |
| Año | 2025 | 2025 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: HP Omen Transcend 14 o Samsung Galaxy Book5 Pro 16"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: