Panasonic Z95B 65" vs Sony BRAVIA 8 II 65"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Panasonic Z95B 65"
Sony BRAVIA 8 II 65"
Ventajas de Panasonic Z95B 65"
| Especificación | Panasonic Z95B 65" | Sony BRAVIA 8 II 65" |
|---|---|---|
| Tasa de refresco | 144 Hz | 120 Hz |
| Brillo SDR | 350 nits | 235 nits |
| Brillo pico HDR | 2200 nits | 1700 nits |
Ventajas de Sony BRAVIA 8 II 65"
| Especificación | Panasonic Z95B 65" | Sony BRAVIA 8 II 65" |
|---|---|---|
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% |
Idénticas
| Especificación | Panasonic Z95B 65" | Sony BRAVIA 8 II 65" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 65" | 65" |
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 68 | 68 |
| Distancia de visualización óptima | 1.3m | 1.3m |
| Tipo de panel | OLED | QD-OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium | None |
| Tiempo de respuesta | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Certificación HDR | None | None |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Año | 2025 | 2025 |
Resumen
Nitidez: idéntica
Ambas pantallas son retina a 250cm con una densidad de píxeles idéntica (68 PPI). Sin diferencia en nitidez.
Brillo: ventaja Panasonic Z95B 65"
El Panasonic Z95B 65" es 49% más brillante en SDR (350 vs 235 nits), una diferencia notable para la legibilidad en exteriores. Pico HDR: 2200 vs 1700 nits.
Todas las especificaciones
| Especificación | Panasonic Z95B 65" 2025 | Sony BRAVIA 8 II 65" 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 65" | 65" |
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 68 | 68 |
| Distancia de visualización óptima | 1.3m | 1.3m |
| Tipo de panel | OLED | QD-OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 144 Hz (Mejor) | 120 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium | None |
| Tiempo de respuesta | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Certificación HDR | None | None |
| Brillo SDR | 350 nits (Mejor) | 235 nits |
| Brillo pico HDR | 2200 nits (Mejor) | 1700 nits |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 90% | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% (Mejor) |
| Año | 2025 | 2025 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Panasonic Z95B 65" o Sony BRAVIA 8 II 65"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización: