Samsung QN85D 65" vs Sony Bravia 9 65"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Samsung QN85D 65"
65" · 3840×2160 · Mini-LED
Distancia de visualización óptima 1.3m
Abrir en la calculadora →
Sony Bravia 9 65"
65" · 3840×2160 · Mini-LED
Distancia de visualización óptima 1.3m
Abrir en la calculadora →
Ventajas de Sony Bravia 9 65"
| Especificación | Samsung QN85D 65" | Sony Bravia 9 65" |
|---|---|---|
| Brillo SDR | 790 nits | 907 nits |
| Brillo pico HDR | 1243 nits | 2810 nits |
| Relación de contraste | 1:5,500 | 1:5,600 |
| Gama de color | sRGB 99% · DCI-P3 94% · Adobe RGB 87% | sRGB 99% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 88% |
Idénticas
| Especificación | Samsung QN85D 65" | Sony Bravia 9 65" |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 65" | 65" |
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 68 | 68 |
| Distancia de visualización óptima | 1.3m | 1.3m |
| Tipo de panel | Mini-LED | Mini-LED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | None |
| Tiempo de respuesta | 6 ms GTG | 6 ms GTG |
| Certificación HDR | None | None |
| Puertos | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Año | 2024 | 2024 |
Resumen
Nitidez: idéntica
Ambas pantallas son retina a 250cm con una densidad de píxeles idéntica (68 PPI). Sin diferencia en nitidez.
Brillo: ventaja Sony Bravia 9 65"
Brillo SDR similar (790 vs 907 nits), pero el Sony Bravia 9 65" lidera en pico HDR (2810 vs 1243 nits).
Todas las especificaciones
| Especificación | Samsung QN85D 65" 2024 | Sony Bravia 9 65" 2024 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 65" | 65" |
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 68 | 68 |
| Distancia de visualización óptima | 1.3m | 1.3m |
| Tipo de panel | Mini-LED | Mini-LED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | None |
| Tiempo de respuesta | 6 ms GTG | 6 ms GTG |
| Certificación HDR | None | None |
| Brillo SDR | 790 nits | 907 nits (Mejor) |
| Brillo pico HDR | 1243 nits | 2810 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:5,500 | 1:5,600 (Mejor) |
| Puertos | 4x HDMI | 4x HDMI |
| Gama de color | sRGB 99% · DCI-P3 94% · Adobe RGB 87% | sRGB 99% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 88% (Mejor) |
| Año | 2024 | 2024 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Samsung QN85D 65" o Sony Bravia 9 65"?
Ambos tienen 68 PPI.
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Ambos requieren 1.3m para calidad retina.
Metodología y fuentes
Fórmula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas técnicas oficiales de fabricantes y páginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan métrica por métrica (más alto es mejor en la mayoría de especificaciones; más bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Última actualización:
Comparaciones relacionadas
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs Samsung QN85D 65" 2024 · 68 PPI · 65" · 120 Hz
Hisense U7N 75" 2024 · 59 PPI · 75" · 144 Hz
vs Sony Bravia 9 65" 2024 · 68 PPI · 65" · 120 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs Samsung QN85D 65" 2024 · 68 PPI · 65" · 120 Hz
Hisense U8N 55" 2024 · 80 PPI · 55" · 144 Hz
vs Sony Bravia 9 65" 2024 · 68 PPI · 65" · 120 Hz