Samsung S90D 65" vs Samsung S95D 55"
Comparación lado a lado de distancia de visualización, PPI y especificaciones
Samsung S90D 65"
Samsung S95D 55"
| Especificación | Samsung S90D 65" 2024 | Samsung S95D 55" 2025 |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 65" (Mejor) | 55" |
| Resolución | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densidad de píxeles (PPI) | 68 | 80 (Mejor) |
| Distancia de visualización óptima | 1.3m | 1.1m (Mejor) |
| Tipo de panel | QD-OLED | QD-OLED |
| Ángulo de visión | 178° | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tasa de refresco | 144 Hz | 144 Hz |
| Frecuencia de actualización variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro |
| Tiempo de respuesta | 0.1 ms GTG | 0.1 ms GTG |
| Certificación HDR | None | None |
| Brillo SDR | 250 nits | 276 nits (Mejor) |
| Brillo pico HDR | 1500 nits | 1780 nits (Mejor) |
| Relación de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Puertos | 4x HDMI · 0x DP | 4x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Gama de color | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 97% | sRGB 100% · DCI-P3 99.9% · Adobe RGB 99% (Mejor) |
| Año | 2024 | 2025 (Mejor) |
Resumen
El Samsung S95D 55" tiene mayor densidad de píxeles (80 PPI), ofreciendo más nitidez de cerca.
El Samsung S95D 55" permite sentarse más cerca (1.1m) manteniendo la calidad retina.
El Samsung S90D 65" ofrece una pantalla más grande de 65" para una experiencia más inmersiva.
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mejor PPI: Samsung S90D 65" o Samsung S95D 55"?
¿Cuál tiene la distancia de visualización óptima más corta?
Metodologia y fuentes
Formula: Distancia retina (cm) = 3438 / PPI. Los valores mostrados se redondean para facilitar la lectura.
Fuentes: Fichas tecnicas oficiales de fabricantes y paginas de producto. Las especificaciones se normalizan antes de comparar.
Los ganadores se calculan metrica por metrica (mas alto es mejor en la mayoria de especificaciones; mas bajo es mejor para distancia/tiempo de respuesta).
Ultima actualizacion: