ASUS ProArt PA279CRV 27" vs ASUS ROG Strix XG309CM
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
ASUS ProArt PA279CRV 27"
ASUS ROG Strix XG309CM
| Spécification | ASUS ProArt PA279CRV 27" 2023 | ASUS ROG Strix XG309CM 2022 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 27" | 29.5" (Meilleur) |
| Résolution | 3840×2160 (Meilleur) | 2560×1080 |
| Densité de pixels (PPI) | 163 (Meilleur) | 94 |
| Distance de visionnage optimale | 54cm (Meilleur) | 93cm |
| Type de dalle | IPS | IPS |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 21:9 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 220 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | FreeSync Premium |
| Temps de réponse | 5 ms GTG | 1 ms GTG (Meilleur) |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 | None |
| Luminosité SDR | 350 nits (Meilleur) | 300 nits |
| Pic de luminosité HDR | 400 nits (Meilleur) | 300 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000 | 1:1,000 |
| Connectique | 2x HDMI · 2x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentation USB-C | 96 W (Meilleur) | 15 W |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 99% | sRGB 110% (Meilleur) |
| Année | 2023 (Meilleur) | 2022 |
Résumé
Le ASUS ProArt PA279CRV 27" a une densité de pixels plus élevée (163 PPI), le rendant plus net de près.
Le ASUS ProArt PA279CRV 27" permet de s'asseoir plus près (54cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le ASUS ROG Strix XG309CM offre un écran plus grand de 29.5" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : ASUS ProArt PA279CRV 27" ou ASUS ROG Strix XG309CM ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: