ASUS ProArt PA348CGV 34" vs ASUS ROG Strix XG309CM
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
ASUS ProArt PA348CGV 34"
ASUS ROG Strix XG309CM
| Spécification | ASUS ProArt PA348CGV 34" 2022 | ASUS ROG Strix XG309CM 2022 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 34" (Meilleur) | 29.5" |
| Résolution | 3440×1440 (Meilleur) | 2560×1080 |
| Densité de pixels (PPI) | 110 (Meilleur) | 94 |
| Distance de visionnage optimale | 80cm (Meilleur) | 93cm |
| Type de dalle | IPS | IPS |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 21:9 | 21:9 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 220 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium |
| Temps de réponse | 2 ms GTG | 1 ms GTG (Meilleur) |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 | None |
| Luminosité SDR | 350 nits (Meilleur) | 300 nits |
| Pic de luminosité HDR | 400 nits (Meilleur) | 300 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000 | 1:1,000 |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentation USB-C | 90 W (Meilleur) | 15 W |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 100% | sRGB 110% (Meilleur) |
| Année | 2022 | 2022 |
Résumé
Le ASUS ProArt PA348CGV 34" a une densité de pixels plus élevée (110 PPI), le rendant plus net de près.
Le ASUS ProArt PA348CGV 34" permet de s'asseoir plus près (80cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le ASUS ProArt PA348CGV 34" offre un écran plus grand de 34" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : ASUS ProArt PA348CGV 34" ou ASUS ROG Strix XG309CM ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: