ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" vs Dell U2723QE 27"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
Dell U2723QE 27"
Avantages du ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27"
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Dell U2723QE 27" |
|---|---|---|
| Densité de pixels (PPI) | 166 | 163 |
| Distance de visionnage optimale | 53cm | 54cm |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz | 60 Hz |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG | 5 ms GTG |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits | 400 nits |
| Taux de contraste | 1:1,500,000 | 1:2,000 |
| Gamut couleur | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% |
| Année | 2025 | 2022 |
Avantages du Dell U2723QE 27"
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Dell U2723QE 27" |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 26.5" | 27" |
| Luminosité SDR | 250 nits | 400 nits |
Identiques
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" | Dell U2723QE 27" |
|---|---|---|
| Résolution | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Type de dalle | QD-OLED | IPS |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | None |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 400 |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentation USB-C | 90 W | 90 W |
Résumé
Netteté: identique
Les deux écrans sont rétina à 65cm. Avec une densité de pixels quasi identique (166 vs 163 PPI), aucune différence de netteté n'est visible.
Luminosité: avantage Dell U2723QE 27"
Le Dell U2723QE 27" est 60% plus lumineux en SDR (400 vs 250 nits), une différence notable pour la lisibilité en extérieur. Pic HDR: 400 vs 1000 nits.
Toutes les spécifications
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" 2025 | Dell U2723QE 27" 2022 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 26.5" | 27" (Meilleur) |
| Résolution | 3840×2160 | 3840×2160 |
| Densité de pixels (PPI) | 166 (Meilleur) | 163 |
| Distance de visionnage optimale | 53cm (Meilleur) | 54cm |
| Type de dalle | QD-OLED | IPS |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz (Meilleur) | 60 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | None |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG (Meilleur) | 5 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR 400 |
| Luminosité SDR | 250 nits | 400 nits (Meilleur) |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits (Meilleur) | 400 nits |
| Taux de contraste | 1:1,500,000 (Meilleur) | 1:2,000 |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub |
| Alimentation USB-C | 90 W | 90 W |
| Gamut couleur | sRGB 145% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 94% (Meilleur) | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% |
| Année | 2025 (Meilleur) | 2022 |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM 27" ou Dell U2723QE 27" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: