ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" vs Samsung Space 27"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Samsung Space 27"
Avantages du ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 33.94" | 27" |
| Résolution | 3440×1440 | 2560×1440 |
| Densité de pixels (PPI) | 110 | 109 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz | 144 Hz |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG | 4 ms GTG |
| Luminosité SDR | 270 nits | 250 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1300 nits | 250 nits |
| Taux de contraste | 1:1,500,000 | 1:3,000 |
| Gamut couleur | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% | sRGB 97% |
| Année | 2024 | 2019 |
Identiques
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Distance de visionnage optimale | 80cm | 80cm |
| Type de dalle | OLED | VA |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 21:9 | 16:9 |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 400 | None |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Alimentation USB-C | 90 W | — |
Résumé
Netteté: avantage ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Aucun des deux écrans n'atteint la qualité rétina à 65cm. Le ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" y parvient à 80cm contre 80cm pour le Samsung Space 27".
Luminosité: avantage ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34"
Luminosité SDR similaire (270 vs 250 nits), mais le ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" domine en pic HDR (1300 vs 250 nits).
Toutes les spécifications
| Spécification | ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" 2024 | Samsung Space 27" 2019 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 33.94" (Meilleur) | 27" |
| Résolution | 3440×1440 (Meilleur) | 2560×1440 |
| Densité de pixels (PPI) | 110 (Meilleur) | 109 |
| Distance de visionnage optimale | 80cm | 80cm |
| Type de dalle | OLED | VA |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 21:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz (Meilleur) | 144 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG (Meilleur) | 4 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 400 | None |
| Luminosité SDR | 270 nits (Meilleur) | 250 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1300 nits (Meilleur) | 250 nits |
| Taux de contraste | 1:1,500,000 (Meilleur) | 1:3,000 |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Alimentation USB-C | 90 W | — |
| Gamut couleur | sRGB 135% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 95% (Meilleur) | sRGB 97% |
| Année | 2024 (Meilleur) | 2019 |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM 34" ou Samsung Space 27" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: