ASUS ROG Swift PG32UCDM3 vs Samsung Space 27"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
ASUS ROG Swift PG32UCDM3
Samsung Space 27"
Avantages du ASUS ROG Swift PG32UCDM3
| Spécification | ASUS ROG Swift PG32UCDM3 | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 31.5" | 27" |
| Résolution | 3840×2160 | 2560×1440 |
| Densité de pixels (PPI) | 140 | 109 |
| Distance de visionnage optimale | 62cm | 80cm |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz | 144 Hz |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG | 4 ms GTG |
| Luminosité SDR | 300 nits | 250 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits | 250 nits |
| Taux de contraste | 1:1,500,000 | 1:3,000 |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 99% | sRGB 97% |
| Année | 2025 | 2019 |
Identiques
| Spécification | ASUS ROG Swift PG32UCDM3 | Samsung Space 27" |
|---|---|---|
| Type de dalle | QD-OLED | VA |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 500 | None |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Alimentation USB-C | 90 W | — |
Résumé
Netteté: avantage ASUS ROG Swift PG32UCDM3
À 65cm, le ASUS ROG Swift PG32UCDM3 est rétina (140 PPI) tandis que le Samsung Space 27" ne l'est pas — il faut reculer à au moins 80cm pour ne plus voir les pixels.
Luminosité: avantage ASUS ROG Swift PG32UCDM3
Le ASUS ROG Swift PG32UCDM3 est 20% plus lumineux en SDR (300 vs 250 nits), une différence notable pour la lisibilité en extérieur. Pic HDR: 1000 vs 250 nits.
Toutes les spécifications
| Spécification | ASUS ROG Swift PG32UCDM3 2025 | Samsung Space 27" 2019 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 31.5" (Meilleur) | 27" |
| Résolution | 3840×2160 (Meilleur) | 2560×1440 |
| Densité de pixels (PPI) | 140 (Meilleur) | 109 |
| Distance de visionnage optimale | 62cm (Meilleur) | 80cm |
| Type de dalle | QD-OLED | VA |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz (Meilleur) | 144 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Temps de réponse | 0.0 ms GTG (Meilleur) | 4 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR True Black 500 | None |
| Luminosité SDR | 300 nits (Meilleur) | 250 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits (Meilleur) | 250 nits |
| Taux de contraste | 1:1,500,000 (Meilleur) | 1:3,000 |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Alimentation USB-C | 90 W | — |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 99% (Meilleur) | sRGB 97% |
| Année | 2025 (Meilleur) | 2019 |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: ASUS ROG Swift PG32UCDM3 ou Samsung Space 27" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: