Dell U2723QE 27" vs Samsung Odyssey G9 49"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Dell U2723QE 27"
Samsung Odyssey G9 49"
Avantages du Dell U2723QE 27"
| Spécification | Dell U2723QE 27" | Samsung Odyssey G9 49" |
|---|---|---|
| Résolution | 3840×2160 | 5120×1440 |
| Densité de pixels (PPI) | 163 | 109 |
| Distance de visionnage optimale | 54cm | 80cm |
| Année | 2022 | 2020 |
Avantages du Samsung Odyssey G9 49"
| Spécification | Dell U2723QE 27" | Samsung Odyssey G9 49" |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 27" | 48.7" |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 240 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms GTG | 1 ms GTG |
| Luminosité SDR | 400 nits | 420 nits |
| Pic de luminosité HDR | 400 nits | 1000 nits |
| Taux de contraste | 1:2,000 | 1:2,500 |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 92% |
Identiques
| Spécification | Dell U2723QE 27" | Samsung Odyssey G9 49" |
|---|---|---|
| Type de dalle | IPS | VA |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 32:9 |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 1000 |
| Connectique | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Alimentation USB-C | 90 W | — |
Résumé
Netteté: avantage Dell U2723QE 27"
À 65cm, le Dell U2723QE 27" est rétina (163 PPI) tandis que le Samsung Odyssey G9 49" ne l'est pas — il faut reculer à au moins 80cm pour ne plus voir les pixels.
Luminosité: avantage Samsung Odyssey G9 49"
Luminosité SDR similaire (400 vs 420 nits), mais le Samsung Odyssey G9 49" domine en pic HDR (1000 vs 400 nits).
Toutes les spécifications
| Spécification | Dell U2723QE 27" 2022 | Samsung Odyssey G9 49" 2020 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 27" | 48.7" (Meilleur) |
| Résolution | 3840×2160 (Meilleur) | 5120×1440 |
| Densité de pixels (PPI) | 163 (Meilleur) | 109 |
| Distance de visionnage optimale | 54cm (Meilleur) | 80cm |
| Type de dalle | IPS | VA |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 32:9 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 240 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | FreeSync Premium Pro |
| Temps de réponse | 5 ms GTG | 1 ms GTG (Meilleur) |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR 1000 |
| Luminosité SDR | 400 nits | 420 nits (Meilleur) |
| Pic de luminosité HDR | 400 nits | 1000 nits (Meilleur) |
| Taux de contraste | 1:2,000 | 1:2,500 (Meilleur) |
| Connectique | 1x HDMI · 1x DP · USB-C · USB Hub | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub |
| Alimentation USB-C | 90 W | — |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 89% | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 92% (Meilleur) |
| Année | 2022 (Meilleur) | 2020 |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: Dell U2723QE 27" ou Samsung Odyssey G9 49" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: