LG 27GP850-B 27" vs LG UltraGear 32GS95UE
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
LG 27GP850-B 27"
LG UltraGear 32GS95UE
| Spécification | LG 27GP850-B 27" 2021 | LG UltraGear 32GS95UE 2024 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 27" | 31.5" (Meilleur) |
| Résolution | 2560×1440 | 3840×2160 (Meilleur) |
| Densité de pixels (PPI) | 109 | 140 (Meilleur) |
| Distance de visionnage optimale | 80cm | 62cm (Meilleur) |
| Type de dalle | IPS | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 165 Hz | 240 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro |
| Temps de réponse | 1 ms GTG | 0.0 ms GTG (Meilleur) |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Luminosité SDR | 400 nits (Meilleur) | 275 nits |
| Pic de luminosité HDR | 400 nits | 731 nits (Meilleur) |
| Taux de contraste | 1:1,000 | 1:1,500,000 (Meilleur) |
| Connectique | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub | 2x HDMI · 1x DP · USB Hub |
| Gamut couleur | sRGB 135% · DCI-P3 98% · Adobe RGB 93% (Meilleur) | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% |
| Année | 2021 | 2024 (Meilleur) |
Résumé
Le LG UltraGear 32GS95UE a une densité de pixels plus élevée (140 PPI), le rendant plus net de près.
Le LG UltraGear 32GS95UE permet de s'asseoir plus près (62cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le LG UltraGear 32GS95UE offre un écran plus grand de 31.5" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : LG 27GP850-B 27" ou LG UltraGear 32GS95UE ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: