Samsung Odyssey G9 49" vs Samsung Space 27"
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Samsung Odyssey G9 49"
Samsung Space 27"
| Spécification | Samsung Odyssey G9 49" 2020 | Samsung Space 27" 2019 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 48.7" (Meilleur) | 27" |
| Résolution | 5120×1440 (Meilleur) | 2560×1440 |
| Densité de pixels (PPI) | 109 (Meilleur) | 109 |
| Distance de visionnage optimale | 80cm (Meilleur) | 80cm |
| Type de dalle | VA | VA |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 32:9 | 16:9 |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz (Meilleur) | 144 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Temps de réponse | 1 ms GTG (Meilleur) | 4 ms GTG |
| Certification HDR | DisplayHDR 1000 | None |
| Luminosité SDR | 420 nits (Meilleur) | 250 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1000 nits (Meilleur) | 250 nits |
| Taux de contraste | 1:2,500 | 1:3,000 (Meilleur) |
| Connectique | 1x HDMI · 2x DP · USB Hub | 1x HDMI · 1x DP |
| Gamut couleur | sRGB 125% · DCI-P3 95% · Adobe RGB 92% (Meilleur) | sRGB 97% |
| Année | 2020 (Meilleur) | 2019 |
Résumé
Le Samsung Odyssey G9 49" a une densité de pixels plus élevée (109 PPI), le rendant plus net de près.
Le Samsung Odyssey G9 49" permet de s'asseoir plus près (80cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le Samsung Odyssey G9 49" offre un écran plus grand de 48.7" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : Samsung Odyssey G9 49" ou Samsung Space 27" ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: