Apple MacBook Air 15" M3 vs HP Omen Transcend 14
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Apple MacBook Air 15" M3
HP Omen Transcend 14
| Spécification | Apple MacBook Air 15" M3 2024 | HP Omen Transcend 14 2025 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 15.3" (Meilleur) | 14" |
| Résolution | 2880×1864 (Meilleur) | 2880×1800 |
| Densité de pixels (PPI) | 224 | 243 (Meilleur) |
| Distance de visionnage optimale | 39cm | 36cm (Meilleur) |
| Type de dalle | IPS | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 120 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | None |
| Temps de réponse | 25 ms GTG | 0.2 ms GTG (Meilleur) |
| Certification HDR | None | DisplayHDR True Black 400 |
| Luminosité SDR | 500 nits (Meilleur) | 390 nits |
| Pic de luminosité HDR | 600 nits | 600 nits |
| Taux de contraste | 1:1,280 | 1:1,000,000 (Meilleur) |
| Connectique | 0x HDMI · 0x DP · USB-C | 1x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Alimentation USB-C | 70 W | 100 W (Meilleur) |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 97% (Meilleur) |
| Année | 2024 | 2025 (Meilleur) |
Résumé
Le HP Omen Transcend 14 a une densité de pixels plus élevée (243 PPI), le rendant plus net de près.
Le HP Omen Transcend 14 permet de s'asseoir plus près (36cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le Apple MacBook Air 15" M3 offre un écran plus grand de 15.3" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : Apple MacBook Air 15" M3 ou HP Omen Transcend 14 ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: