Apple MacBook Air 15" M4 vs Apple MacBook Pro 14" M3 Pro
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Apple MacBook Air 15" M4
Apple MacBook Pro 14" M3 Pro
| Spécification | Apple MacBook Air 15" M4 2025 | Apple MacBook Pro 14" M3 Pro 2023 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 15.3" (Meilleur) | 14.2" |
| Résolution | 2880×1864 | 3024×1964 (Meilleur) |
| Densité de pixels (PPI) | 224 | 254 (Meilleur) |
| Distance de visionnage optimale | 39cm | 34cm (Meilleur) |
| Type de dalle | IPS | Mini-LED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 120 Hz (Meilleur) |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | None |
| Temps de réponse | 20 ms GTG (Meilleur) | 37 ms GTG |
| Certification HDR | None | None |
| Luminosité SDR | 500 nits | 600 nits (Meilleur) |
| Pic de luminosité HDR | 600 nits | 1600 nits (Meilleur) |
| Taux de contraste | 1:1,600 | 1:1,000,000 (Meilleur) |
| Connectique | 0x HDMI · 0x DP · USB-C | 1x HDMI · 0x DP · USB-C |
| Alimentation USB-C | 70 W | 96 W (Meilleur) |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 99% · DCI-P3 97% · Adobe RGB 91% |
| Année | 2025 (Meilleur) | 2023 |
Résumé
Le Apple MacBook Pro 14" M3 Pro a une densité de pixels plus élevée (254 PPI), le rendant plus net de près.
Le Apple MacBook Pro 14" M3 Pro permet de s'asseoir plus près (34cm) tout en maintenant la qualité retina.
Le Apple MacBook Air 15" M4 offre un écran plus grand de 15.3" pour une expérience plus immersive.
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI : Apple MacBook Air 15" M4 ou Apple MacBook Pro 14" M3 Pro ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Methodologie et sources
Formule : Distance retina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichees sont arrondies pour la lisibilite.
Sources : Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisees avant comparaison.
Les gagnants sont calcules metrique par metrique (plus eleve est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de reponse).
Derniere mise a jour: