Apple MacBook Air 15" M4 vs Dell XPS 13 OLED (9345)
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Apple MacBook Air 15" M4
Dell XPS 13 OLED (9345)
Avantages du Apple MacBook Air 15" M4
| Spécification | Apple MacBook Air 15" M4 | Dell XPS 13 OLED (9345) |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 15.3" | 13.4" |
| Résolution | 2880×1864 | 2880×1800 |
| Luminosité SDR | 500 nits | 400 nits |
| Pic de luminosité HDR | 600 nits | 500 nits |
| Année | 2025 | 2024 |
Avantages du Dell XPS 13 OLED (9345)
| Spécification | Apple MacBook Air 15" M4 | Dell XPS 13 OLED (9345) |
|---|---|---|
| Densité de pixels (PPI) | 224 | 254 |
| Distance de visionnage optimale | 39cm | 35cm |
| Temps de réponse | 20 ms GTG | 0.2 ms GTG |
| Taux de contraste | 1:1,600 | 1:1,000,000 |
| Alimentation USB-C | 70 W | 130 W |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% |
Identiques
| Spécification | Apple MacBook Air 15" M4 | Dell XPS 13 OLED (9345) |
|---|---|---|
| Type de dalle | IPS | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | None |
| Certification HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Connectique | USB-C | USB-C |
Résumé
Netteté: aucune différence visible
Les deux écrans dépassent le seuil rétina à 50cm. Le Dell XPS 13 OLED (9345) a une densité 12% supérieure (254 vs 224 PPI), mais cela ne devient visible qu'en dessous de 35cm.
Luminosité: avantage Apple MacBook Air 15" M4
Le Apple MacBook Air 15" M4 est 25% plus lumineux en SDR (500 vs 400 nits), une différence notable pour la lisibilité en extérieur. Pic HDR: 600 vs 500 nits.
Toutes les spécifications
| Spécification | Apple MacBook Air 15" M4 2025 | Dell XPS 13 OLED (9345) 2024 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 15.3" (Meilleur) | 13.4" |
| Résolution | 2880×1864 (Meilleur) | 2880×1800 |
| Densité de pixels (PPI) | 224 | 254 (Meilleur) |
| Distance de visionnage optimale | 39cm | 35cm (Meilleur) |
| Type de dalle | IPS | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | None |
| Temps de réponse | 20 ms GTG | 0.2 ms GTG (Meilleur) |
| Certification HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Luminosité SDR | 500 nits (Meilleur) | 400 nits |
| Pic de luminosité HDR | 600 nits (Meilleur) | 500 nits |
| Taux de contraste | 1:1,600 | 1:1,000,000 (Meilleur) |
| Connectique | USB-C | USB-C |
| Alimentation USB-C | 70 W | 130 W (Meilleur) |
| Gamut couleur | sRGB 100% · DCI-P3 99% · Adobe RGB 88% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 95% (Meilleur) |
| Année | 2025 (Meilleur) | 2024 |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: Apple MacBook Air 15" M4 ou Dell XPS 13 OLED (9345) ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: