Apple MacBook Pro 14" M3 Pro vs Dell XPS 15 OLED
Comparaison côte à côte de la distance de visionnage, du PPI et des spécifications
Apple MacBook Pro 14" M3 Pro
Dell XPS 15 OLED
Avantages du Apple MacBook Pro 14" M3 Pro
| Spécification | Apple MacBook Pro 14" M3 Pro | Dell XPS 15 OLED |
|---|---|---|
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 60 Hz |
| Luminosité SDR | 600 nits | 400 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1600 nits | 500 nits |
Avantages du Dell XPS 15 OLED
| Spécification | Apple MacBook Pro 14" M3 Pro | Dell XPS 15 OLED |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 14.2" | 15.6" |
| Résolution | 3024×1964 | 3456×2160 |
| Densité de pixels (PPI) | 254 | 261 |
| Distance de visionnage optimale | 34cm | 33cm |
| Temps de réponse | 37 ms GTG | 1 ms GTG |
| Alimentation USB-C | 96 W | 130 W |
| Gamut couleur | sRGB 99% · DCI-P3 97% · Adobe RGB 91% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% |
Identiques
| Spécification | Apple MacBook Pro 14" M3 Pro | Dell XPS 15 OLED |
|---|---|---|
| Type de dalle | Mini-LED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | None |
| Certification HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Connectique | 1x HDMI · USB-C | USB-C |
| Année | 2023 | 2023 |
Résumé
Netteté: identique
Les deux écrans sont rétina à 50cm. Avec une densité de pixels quasi identique (254 vs 261 PPI), aucune différence de netteté n'est visible.
Luminosité: avantage Apple MacBook Pro 14" M3 Pro
Le Apple MacBook Pro 14" M3 Pro est 50% plus lumineux en SDR (600 vs 400 nits), une différence notable pour la lisibilité en extérieur. Pic HDR: 1600 vs 500 nits.
Toutes les spécifications
| Spécification | Apple MacBook Pro 14" M3 Pro 2023 | Dell XPS 15 OLED 2023 |
|---|---|---|
| Taille d'écran | 14.2" | 15.6" (Meilleur) |
| Résolution | 3024×1964 | 3456×2160 (Meilleur) |
| Densité de pixels (PPI) | 254 | 261 (Meilleur) |
| Distance de visionnage optimale | 34cm | 33cm (Meilleur) |
| Type de dalle | Mini-LED | OLED |
| Angle de vision | 178° | 178° |
| Format d'image | 16:10 | 16:10 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz (Meilleur) | 60 Hz |
| Rafraîchissement variable (VRR) | None | None |
| Temps de réponse | 37 ms GTG | 1 ms GTG (Meilleur) |
| Certification HDR | None | DisplayHDR True Black 500 |
| Luminosité SDR | 600 nits (Meilleur) | 400 nits |
| Pic de luminosité HDR | 1600 nits (Meilleur) | 500 nits |
| Taux de contraste | 1:1,000,000 | 1:1,000,000 |
| Connectique | 1x HDMI · USB-C | USB-C |
| Alimentation USB-C | 96 W | 130 W (Meilleur) |
| Gamut couleur | sRGB 99% · DCI-P3 97% · Adobe RGB 91% | sRGB 100% · DCI-P3 100% · Adobe RGB 96% (Meilleur) |
| Année | 2023 | 2023 |
Questions fréquentes
Lequel a le meilleur PPI: Apple MacBook Pro 14" M3 Pro ou Dell XPS 15 OLED ?
Lequel a la distance de visionnage optimale la plus courte ?
Méthodologie et sources
Formule: Distance rétina (cm) = 3438 / PPI. Les valeurs affichées sont arrondies pour la lisibilité.
Sources: Fiches techniques officielles des fabricants et pages produit. Les specs sont normalisées avant comparaison.
Les gagnants sont calculés métrique par métrique (plus élevé est meilleur pour la plupart des specs ; plus faible est meilleur pour la distance et le temps de réponse).
Dernière mise à jour: